| Teszt | Canon PowerShot SX40 HS teszt |
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2816 × 2112, 4000 × 3000, 640 × 360, 1920 × 1080, 2816 × 1584, 4000 × 2248, 640 × 424, 1600 × 1064, 2816 × 1880, 4000 × 2664, 480 × 480, 1200 × 1200, 2112 × 2112, 2992 × 2992 |
| Képarány | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 12,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CMOS |
| Effektív pixelek száma | 12,1 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* |
| Zoom | 24 - 840 mm (35x) |
| Digitális zoom | van (4x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | van |
| Élességállítás módja | TTL, FlexiZone, arcfelismerés |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 6 előre beállított, automatikus, kézi, |
| Fényerő | f/2,7 - f/5,8 |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/3200 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,5-7,0m (nagyl.), 1,4-3,0m (Auto ISO) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, hosszú szinkron, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, arcfelismerés, |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális is |
| Szűrőméret | 52 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (10,3 kép/mp, 8 képig témamódban, 2,4 kép/mp) |
| Videó maximális felbontása | 1920×1080, 24 kép/mp, sztereo hang, optikai zoom, H.264 kodek (MOV) |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | HD: 30 perc, SD: 1 óra |
| Egyéb videó formátumok | 1280×720 30 fps, 640×480 30/120 fps, 320×240 240 fps |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2, 10 mp és egyedi beállítás |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (kompozit és HDMI) |
| Belső memória | nincs MB |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal |
| Kereső | van, EVF (0,2", 202e pixel) |
| Kijelző | 2,7" kihajtható, elfordítható ( 230.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 2-10× |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NB-10L) (7,4V; 920 mAh) |
| Töltő/Adapter | igen |
| Tömeg | 600g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 122,9 × 92,4 × 107,7 mm |
| Megjegyzés | ISO6400 nagy érzékenységű témamódban, intelligens (4 fokozatú) optikai stabilizálás, továbbfejlesztett i-Contrast funkció, arcfelismerő AF, mosolygás és kacsintás expozíció, pislogás felismerés, AF segédfény, vörösszem korrekció, magyar menü, 380 kép egy feltöltéssel |
| Bejelentés dátuma | 2011. szeptember 15. |