HP PhotoSmart 435 digitális fényképezőgép adatlap

| Teszt | HP PhotoSmart 435 teszt |
|---|---|
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | műanyag |
| Felbontások | 640 × 480, 2048 × 1536 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 3,4 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2.7" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 3,1 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 |
| Zoom | 36 - 36 mm (1x) |
| Digitális zoom | van (5x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | nincs |
| Élességállítás módja | TTL |
| Közelpont normál élességállításnál | 85 cm |
| Közelpont makro módban | n/a |
| Fehéregyensúly állítás | 4 előre beállított, |
| Fényerő | f/2,8 - f/0,0 |
| Legszűkebb blende | F8,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 1/-2 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1000 mp |
| Beépített vaku | van |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 2,5 |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, ki, be, vörörs-szem effektus csökkentő, vörörs-szem effektus csökkentő hosszú szinkronban, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/2 blendénként |
| Fénymérés | |
| Blende előválasztás | |
| Záridő előválasztás | |
| Szűrőméret | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | nincs |
| Videó maximális felbontása | 320 x 200 |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | teljes szabad memóri |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | 16 MB |
| Memóriabővítés jellege | SD MultiMediaCard |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Best, Better, Good |
| Kereső | optikai |
| Kijelző | 1,5" ( 62000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | ? |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |
| Akkumulátor | 2 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | nincs |
| Tömeg | 134g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 117 × 57 × 39 mm |
| Megjegyzés | |
| Bejelentés dátuma | 2003. augusztus 11. |




