| Ár | Quasar Informatika Kft.: 536.484 forint |
|---|
| Kategória | tükörreflexes váz valós keresővel |
| Váz jellege | alumínium |
| Felbontások | 640 × 480, 1024 × 768, 1280 × 960, 1600 × 1200, 2560 × 1920, 3136 × 2352 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 7,9 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 13 x 17,3 mm |
| Érzékelőlapka típusa | LiveMOS |
| Effektív pixelek száma | 7,5 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | Auto (100-400) / 100 / 200 / 400 / Megnövelt (800 / 1600) |
| Zoom | objektívtől függ |
| Digitális zoom | nincs |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen, élességállító gyűrűvel |
| Élességállítás módja | 3 pontos TTL, fázis különbség elven |
| Közelpont normál élességállításnál | objektívtől függ |
| Közelpont makro módban | objektívtől függ |
| Fehéregyensúly állítás | finomhangolás, automatikus, 4 egyedi érték, 12 K érték (2000-10000K), |
| Fényerő | objektívtől függ |
| Legszűkebb blende | objektívtől függ |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | van, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 11 |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (1/180 mp vakuszinkron) |
| Vakumódok | Auto, hosszú szinkron, vörösszem-hatás csökkentő, második redőny, |
| Expozíció korrekció | ± 5 blendeérték 1/3 vagy 1/2 blendénként |
| Fénymérés | szpot, ESP digital, középpontosan súlyozott átlag, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (2,5 kép/mp 3 RAW képig, JPEG több) |
| Videó maximális felbontása | |
| Automatikus sorozatok | fehéregyensúly-sorozat, automatikus expozíció sorozat 3 vagy 5 képpel, |
| Videó maximális hossza | nincs |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | vezetékes (RM-1) és vezet |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | van (2 vagy 12 mp) |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | SecureDigital (High Capacity) |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | TIFF, RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | SHQ, HQ, SQ |
| Kereső | TTL optikai |
| LCD | 2,5" ( 207.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | van (max. 10x) |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (BLM1) (1500 mAh) |
| Töltő/Adapter | csak töltő |
| Tömeg | 436g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 129 × 94,5 × 66 mm |
| Megjegyzés | Valódi élőkép az LCD-n, ultrahangos CCD tisztítás, 1/3 Fé-enként változtatható érzékenység, magyar menü |
| Bejelentés dátuma | 2006. szeptember 14. |