| Ár | forinttól |
| Teszt | Nikon Coolpix P500 teszt |
| Kategória | kompakt, valós kereső |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 4000 × 3000, 3968 × 2232, 2992 × 2992 |
| Képarány | 3:2, 16:9, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 12,8 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | BSI-CMOS |
| Effektív pixelek száma | 12,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | ISO Auto (160-400, 160-800) / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 2000 / 3200 |
| Zoom | 22.5 - 810 mm (36x) |
| Digitális zoom | |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL, arcfelismerés, témakövető |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, auto, kézi, finomhangolható, |
| Fényerő | f/3,4 - f/5,7 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 8 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1500 mp |
| Beépített vaku | van, felpattintható |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | mátrix, középpontosan súlyozott átlag, szpot, szpot AF ponton, |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális is |
| Szűrőméret | nem tehetõ rá szûrõ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (8 kép/mp, vagy 1 Mpixelen 120 kép/mp) |
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080 30 kép/mp |
| Automatikus sorozatok | expozíció-sorozat 3 kép hosszban, |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 30 kép/mp sztereó hanggal, optikai zoommal; hang nélkül 60, 120 és 240 kép/mp frissítéssel kisebb felbontásban |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (kompozit (PAL/NTSC) és miniHDMI) |
| Belső memória | 102 MB |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF v2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Normal, Basic |
| Kereső | EVF, 0,24", 230 000 képpont |
| Kijelző | 3,0" le és fel dönthető ( 921 000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 High-speed |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (EN-EL5) (3,7V; 1100 mAh) |
| Töltő/Adapter | USB-n keresztül, adapter mellékelve |
| Tömeg | 494g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 115,5 × 83,7 × 102,5 mm |
| Megjegyzés | hátsó megvilágítású CMOS szenzor, szenzor eltolásos képstabilizátor, dupla zoomkar, Aktív D-Lighting, pislogásra figyelmeztetés, gyors retus, AF segédfény, hisztogram, kb. 220 kép egy akkufeltöltéssel. |
| Bejelentés dátuma | 2011. február 9. |