Samsung Digimax A50 digitális fényképezőgép adatlap

| Teszt | Samsung Digimax A50 teszt |
|---|---|
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2592 × 1944, 2272 × 1704, 2048 × 1704 |
| Képarány | 4:3, 5:4 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 5,3 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" |
| Érzékelőlapka típusa | |
| Effektív pixelek száma | 5,0 Megapixel |
| Színszűrő | |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 50 / 100 / 200 / 400 |
| Zoom | 35 - 105 mm (3x) |
| Digitális zoom | 5x |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL |
| Közelpont normál élességállításnál | 80 cm |
| Közelpont makro módban | 5 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, |
| Fényerő | f/2,8 - f/4,8 |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 3 m (nagyl.), 0 m (tele) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/2 blendénként |
| Fénymérés | szpot, multiszegmensű, multi area, |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | nem tehetõ rá szûrõ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | |
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | 320 x 240, 160 x 120 @30 fps vagy 15 fps |
| Távirányító | nincs |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 mp, 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | nincs |
| Belső memória | 11 MB |
| Memóriabővítés jellege | SD MultiMediaCard |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Super-Fine, Fine, Normal |
| Kereső | nincs |
| LCD | 2,5" ( 201.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | ? |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB |
| Akkumulátor | 2 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | |
| Tömeg | 185g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 107 × 59 × 36 mm |
| Megjegyzés | |
| Bejelentés dátuma | 2005. június 2. |




