| Teszt | Samsung NX11 teszt |
| Kategória | cserélhető objektíves váz |
| Váz jellege | műanyag |
| Felbontások | 1472 × 976, 1920 × 1280, 3008 × 2000, 3872 × 2592, 4592 × 3056, 1920 × 1080, 3008 × 1688, 3872 × 2176, 4592 × 2584, 3056 × 3056, 2592 × 2592, 2000 × 2000, 1280 × 1280 |
| Képarány | 3:2, 16:9, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 15,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 23,4 x 15,6 mm |
| Érzékelőlapka típusa | CMOS |
| Effektív pixelek száma | 14,6 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | Samsung |
| Érzékenység | Auto / ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (1/3 lépésenként is) |
| Zoom | objektívtől függ |
| Digitális zoom | nincs |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | van |
| Élességállítás módja | kontrasz érzékelős, max 35 mezős |
| Közelpont normál élességállításnál | objektívtől függ |
| Közelpont makro módban | objektívtől függ |
| Fehéregyensúly állítás | 7 előre beállított, auto, kézi, Kelvin értékben megadható, finomhangolás, |
| Fényerő | nincs adat |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 11 kulcsszám (ISO100), 1/180 vakuszinkron |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs |
| Vakumódok | derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, lassú szinkron, szinkron 2. redőnyre, |
| Expozíció korrekció | ± 3 blendeérték, 1/2 vagy 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, középpontosan súlyozott átlag, 247 zónás, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen, 3 fps (3 RAW, 10 JPEG), vagy 30 fps (30 JPEG, 1,4 Mpx) |
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720 (H.264), 30 fps, hangfelvétellel |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, fehéregyensúly-sorozat, |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | 640 x 480, 320 x 240 |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2-30 mp (1 mp lépésekben) |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | RAW (DNG) |
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF 2.21) |
| Tömörítési fokok | Normal, Fine, Super Fine |
| Kereső | elektronikus (EVF, 921 000 képpont) |
| Kijelző | 3,0" AM OLED ( 614 000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (1300 mAh mAh) |
| Töltő/Adapter | |
| Tömeg | 353g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 123 × 87 × 39.8 mm |
| Megjegyzés | i-Fn támogatás, opcionális GPS támogatás, torzítás csökkentés, automatikus pásztázó panoráma mód, hangoskép, Smart Effects (képeffektusok), Smart Auto mód, HDMI kimenet, DRIMe II Pro feldolgozórendszer |
| Bejelentés dátuma | 2010. december 29. |