| Teszt | Sigma DP1 teszt |
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 2640 × 1760, 2640 × 1485, 1776 × 1184, 1196 × 864 |
| Képarány | 3:2, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,7 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 20,7 x 13,8 |
| Érzékelőlapka típusa | Foveon X3 CMOS |
| Effektív pixelek száma | 14,1 Megapixel |
| Színszűrő | Pixelenkénti RGB rögzítés |
| Érzékelőlapka gyártója | Foveon |
| Érzékenység | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 |
| Zoom | 28 - 28 mm (0x) |
| Digitális zoom | - |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen |
| Élességállítás módja | 9 pontos kontraszt érzékelős |
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm |
| Közelpont makro módban | 30 cm |
| Fehéregyensúly állítás | manuális, 8 előre beállított, automatikus, |
| Fényerő | f/4,0 - f/0,0 |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | kulcsszám: 6 (ISO100); 0,3-2,1m (ISO200) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen |
| Vakumódok | |
| Expozíció korrekció | ± 3 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | kiértékelő, középre súlyozott, szpot, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | igen mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (3 kép/mp) |
| Videó maximális felbontása | 320x240 |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció sorozat, |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 és 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | SD / SDHC |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | 12 bites RAW (veszteségmentes tömörítéssel) |
| Tömörített formátum | JPEG |
| Tömörítési fokok | High, Medium, Low |
| Kereső | nincs |
| LCD | 2,5" ( 230.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | ? |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |
| Akkumulátor | db lítium-ion (BP-31) |
| Töltő/Adapter | igen |
| Tömeg | 250g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 113,3 x 59,5 x 50,3 mm mm |
| Megjegyzés | True Image Processor. A teljes felbontás 14.06 Mpixelnek megfelelő az X3 szenzor kialakítása miatt, hangjegyzet és hangfelvétel, Movie mód. |
| Bejelentés dátuma | 2006. szeptember 26. |