| Kategória | ultrakompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 4608 × 3456 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 16,4 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 16,1 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Zoom | 35 - 140 mm (4x) |
| Digitális zoom | van (max. 2x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | nincs |
| Élességállítás módja | kontrasztérzékelő TTL, arcfelismerés |
| Közelpont normál élességállításnál | n/a |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 7 előre beállított, automatikus, kézi, |
| Fényerő | f/3,5 - f/4,6 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 2 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1000 mp |
| Beépített vaku | van |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,2-3,6 m (nagyl.), 0,2-2,8m (tele) ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, lassú szinkron, ki, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, mátrix, |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen |
| Sorozatfelvétel | igen (1,05 kép/mp 2 képig) |
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 mJPEG |
| Automatikus sorozatok | , |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
| Egyéb videó formátumok | 320 x 240 |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | 4000 MB |
| Memóriabővítés jellege | |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF 2.21) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
| Kereső | |
| Kijelző | 3,0" ( 230.400 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 8x |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | db n.a. |
| Töltő/Adapter | |
| Tömeg | 126g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 93,6 × 59,4 × 17,3 mm |
| Megjegyzés | Steady Shot képstabilizátor, mosolyfotó, Sweep Panorama, 210 felvétel készíthető egy akkutöltéssel (CIPA) |
| Bejelentés dátuma | 2011. január 6. |