Sony MHS-PM1 digitális fényképezőgép adatlap

| Kategória | ultra kompakt |
|---|---|
| Váz jellege | fém borítású |
| Felbontások | |
| Képarány | |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 5,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" |
| Érzékelőlapka típusa | CMOS |
| Effektív pixelek száma | 5,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | |
| Zoom | 57 - 57 mm (1x) |
| Digitális zoom | igen (max. 4x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | |
| Élességállítás módja | fix fókuszos |
| Közelpont normál élességállításnál | n/a |
| Közelpont makro módban | n/a |
| Fehéregyensúly állítás | |
| Fényerő | f/3,6 - f/0,0 |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 1/-30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | nincs |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | |
| Expozíció korrekció | |
| Fénymérés | |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | |
| Videó maximális felbontása | 1440 x 1080, H.264 kodek |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | PAL/NTSC |
| Belső memória | 12 MB |
| Memóriabővítés jellege | MemoryStick Pro Duo |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | |
| Kereső | nincs |
| Kijelző | 1,8" ( 230.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NP-BK1) |
| Töltő/Adapter | igen |
| Tömeg | 120g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 24 x 103 x 55 mm |
| Megjegyzés | 16:9 oldalaránynál az objektív 47 mm-nek megfelelő látószöget ad |
| Bejelentés dátuma | 2009. szeptember 2. |
