<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Infravörös fotózás &#8211; mit hogyan?</title>
	<atom:link href="http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/</link>
	<description>Amit a hírekben nem írhatunk meg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:20:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: adriankoooo</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/comment-page-1/#comment-13204</link>
		<dc:creator>adriankoooo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=366#comment-13204</guid>
		<description>flyerwolf:
egy Olympus E400-al fotozom, fokepp regi nem AF-es manualobikkal, pl. egy 50mm/1,8al (ekv. 100mm) :), de nagyon tetszik az infrafotozas, szerintem meg fogom probalni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flyerwolf:<br />
egy Olympus E400-al fotozom, fokepp regi nem AF-es manualobikkal, pl. egy 50mm/1,8al (ekv. 100mm) :), de nagyon tetszik az infrafotozas, szerintem meg fogom probalni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flyerwolf</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/comment-page-1/#comment-13189</link>
		<dc:creator>flyerwolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=366#comment-13189</guid>
		<description>Illetve pontosítsunk, a szenzorok előtt olyan szűrő van, mely az infrafény átjutását hivatott megakadályozni, mig az infrafotózáshoz objektívra tekert szűrő éppenhogy csak az infra tartományt engedi át, ezálltal sajátos kontraszú-színű világot mutatva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Illetve pontosítsunk, a szenzorok előtt olyan szűrő van, mely az infrafény átjutását hivatott megakadályozni, mig az infrafotózáshoz objektívra tekert szűrő éppenhogy csak az infra tartományt engedi át, ezálltal sajátos kontraszú-színű világot mutatva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flyerwolf</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/comment-page-1/#comment-13188</link>
		<dc:creator>flyerwolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=366#comment-13188</guid>
		<description>adriankoooo: Lehet infrát, csak többszöröse lesz a záridő, mintha nem lenne infracut filter. tehát egy délutáni napfényes időben hozzávetőlegesen 10-es blende/20-30 másodperces záridővel kell számolni egy átlagos tükörreflexes géppel. Ha canon géped van, továb nehezíti a helyzeted, hogy nem minden canon obival lehet infrázni, weboldalamon a tippek közt talán? boncolgatom ezt a kérdést. A canon EF-S kitobi(régebbit próbáltam, nem a stabilizáltat) alkalmatlan, mivel egy igen erős folt képződik középtájt. Az 50/1,8 viszont jó infrára, bár tájképnél bajos a képek összefűzése, mivel egy négyképes panoráma alatt (durván két perc) a felhők odébb mennek jócskán. Ami nagyon bitang Pl.: Sigma 10-20 azzal nem kell képet fűzni. :) milyen géped van?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adriankoooo: Lehet infrát, csak többszöröse lesz a záridő, mintha nem lenne infracut filter. tehát egy délutáni napfényes időben hozzávetőlegesen 10-es blende/20-30 másodperces záridővel kell számolni egy átlagos tükörreflexes géppel. Ha canon géped van, továb nehezíti a helyzeted, hogy nem minden canon obival lehet infrázni, weboldalamon a tippek közt talán? boncolgatom ezt a kérdést. A canon EF-S kitobi(régebbit próbáltam, nem a stabilizáltat) alkalmatlan, mivel egy igen erős folt képződik középtájt. Az 50/1,8 viszont jó infrára, bár tájképnél bajos a képek összefűzése, mivel egy négyképes panoráma alatt (durván két perc) a felhők odébb mennek jócskán. Ami nagyon bitang Pl.: Sigma 10-20 azzal nem kell képet fűzni. :) milyen géped van?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adriankoooo</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/comment-page-1/#comment-13186</link>
		<dc:creator>adriankoooo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=366#comment-13186</guid>
		<description>A fenykepezogep erzekeloje elott altalaban van IR szuro (ami miatt tudtommal nem lehet infra kepeket kesziteni), erdemes -e igy venni egy ilyen IR szurot az obira?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fenykepezogep erzekeloje elott altalaban van IR szuro (ami miatt tudtommal nem lehet infra kepeket kesziteni), erdemes -e igy venni egy ilyen IR szurot az obira?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flyerwolf</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/comment-page-1/#comment-13180</link>
		<dc:creator>flyerwolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=366#comment-13180</guid>
		<description>Minek állvány? :) direkt infra miatt vettem egy öreg minoltát, délután 4-5 körül iso200 1/60 zárral lehet fotózni. Persze a D300/20-30sec teljesen más minőségi osztály, de mindkettőnek megvan a varázsa, pl.: 20 másodperces zárnál nem lehet hullámzó tavat infrázni, 1/60-al viszon igen. A feldolgozással egyetértek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minek állvány? :) direkt infra miatt vettem egy öreg minoltát, délután 4-5 körül iso200 1/60 zárral lehet fotózni. Persze a D300/20-30sec teljesen más minőségi osztály, de mindkettőnek megvan a varázsa, pl.: 20 másodperces zárnál nem lehet hullámzó tavat infrázni, 1/60-al viszon igen. A feldolgozással egyetértek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zen</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2008/07/17/infravoros-fotozas-mit-hogyan/comment-page-1/#comment-13179</link>
		<dc:creator>Zen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=366#comment-13179</guid>
		<description>Hm..a leírást elnézve nem csináltam rosszul. :) Bár akkor ilyen részletes leírással nem találkoztam, de ps-ben is így állítom a színeket. Annyit még, hogy a kompakt gépekkel könnyebb, hiszen ott az élőkép kivilágosodik annyira, hogy a látvány már meglesz előzetesen. :) Jó a leírás, köszi! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm..a leírást elnézve nem csináltam rosszul. :) Bár akkor ilyen részletes leírással nem találkoztam, de ps-ben is így állítom a színeket. Annyit még, hogy a kompakt gépekkel könnyebb, hiszen ott az élőkép kivilágosodik annyira, hogy a látvány már meglesz előzetesen. :) Jó a leírás, köszi! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
