<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Budapest 365 házszáma projekt</title>
	<atom:link href="http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/</link>
	<description>Amit a hírekben nem írhatunk meg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Kozzo</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14492</link>
		<dc:creator>Kozzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14492</guid>
		<description>Gratulálok!
Jópofa, egyedi vállalkozás.
Egy hasonló gyűjtést láttam én is: egy fazon 0-9 ig és a-z ig összefotózta lepkék szárnyairól a természet alkotta karaktereket. Fantasztikus, meg is vettem poszteren!

A kötekedő idiótákkal ne törődj, tipikus magyarisztáni mentalitás!
Üdv.:
L</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulálok!<br />
Jópofa, egyedi vállalkozás.<br />
Egy hasonló gyűjtést láttam én is: egy fazon 0-9 ig és a-z ig összefotózta lepkék szárnyairól a természet alkotta karaktereket. Fantasztikus, meg is vettem poszteren!</p>
<p>A kötekedő idiótákkal ne törődj, tipikus magyarisztáni mentalitás!<br />
Üdv.:<br />
L</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: zsutti</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14485</link>
		<dc:creator>zsutti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 03:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14485</guid>
		<description>@all: a házszámokat tavaly nyáron kezdtem el gyűjteni, poénból, mert érdekes volt. Nem is éves projektnek indult, de az lett belőle. Ebből a szempontból a 16-ot nem tartom bakinak, csak egy szép példánynak a gyűjteményből.
Amúgy munkahelyi okok miatt sem tudnám azt megcsinálni, hogy adott napon elkezdem a napnak megfelelő számot keresni... Ha figyelitek a geotageket, látjátok miről beszélek.
Peace :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@all: a házszámokat tavaly nyáron kezdtem el gyűjteni, poénból, mert érdekes volt. Nem is éves projektnek indult, de az lett belőle. Ebből a szempontból a 16-ot nem tartom bakinak, csak egy szép példánynak a gyűjteményből.<br />
Amúgy munkahelyi okok miatt sem tudnám azt megcsinálni, hogy adott napon elkezdem a napnak megfelelő számot keresni&#8230; Ha figyelitek a geotageket, látjátok miről beszélek.<br />
Peace :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: IGOR</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14483</link>
		<dc:creator>IGOR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14483</guid>
		<description>Atosz, kérném a képeid szakmai elemzés céljából!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atosz, kérném a képeid szakmai elemzés céljából!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Pixinfo.com blog - Blog Archive - 1mm naponta</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14474</link>
		<dc:creator>Pixinfo.com blog - Blog Archive - 1mm naponta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 06:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14474</guid>
		<description>[...] egy „nap mint nap” projekt, ahogyan a már bemutatott, budapesti házszámos sorozat. Bár kevésbé kreatív, ám annál közelebb áll a fotózáshoz az elképzelés. A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] egy „nap mint nap” projekt, ahogyan a már bemutatott, budapesti házszámos sorozat. Bár kevésbé kreatív, ám annál közelebb áll a fotózáshoz az elképzelés. A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Atosz.</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14471</link>
		<dc:creator>Atosz.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14471</guid>
		<description>Johnny, nem fikázott senki senkit.
Olvass utánna, mielőtt nekünk esel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johnny, nem fikázott senki senkit.<br />
Olvass utánna, mielőtt nekünk esel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Johnny</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14469</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14469</guid>
		<description>Kicsit azért olvashatnátok, mielőtt kötekedtek. Egy szóval sincs beleírva a blogba (sem), hogy azon a napon készíti a képeket! Ellenben benne van, hogy 2008 nyarán kezdte el a projektet. Tehát lehet fikázni, mert az könnyebb, mint kitalálni valami egyedit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kicsit azért olvashatnátok, mielőtt kötekedtek. Egy szóval sincs beleírva a blogba (sem), hogy azon a napon készíti a képeket! Ellenben benne van, hogy 2008 nyarán kezdte el a projektet. Tehát lehet fikázni, mert az könnyebb, mint kitalálni valami egyedit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: kesztió</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14464</link>
		<dc:creator>kesztió</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14464</guid>
		<description>Ja, így könnyű. :) Azért, ha a 16-osnál nem követi el ezt az ordító bakit, neked sem biztos, hogy leesik a tantusz (nem néztem végig, csak egy párat).
Azért ismerd el, szépek a képek.

Hogy csináltam volna én? 

Ha a sétám alkalmával látok egy szép házszámot, alaposan dokumentálom, hogy utólag megint megtalálhassam – és kivárom az illető napnak megfelelő évszakot, hogy ténylegesen lefényképezzem. Így a 16-i baki nem fordulhatott volna elő... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, így könnyű. :) Azért, ha a 16-osnál nem követi el ezt az ordító bakit, neked sem biztos, hogy leesik a tantusz (nem néztem végig, csak egy párat).<br />
Azért ismerd el, szépek a képek.</p>
<p>Hogy csináltam volna én? </p>
<p>Ha a sétám alkalmával látok egy szép házszámot, alaposan dokumentálom, hogy utólag megint megtalálhassam – és kivárom az illető napnak megfelelő évszakot, hogy ténylegesen lefényképezzem. Így a 16-i baki nem fordulhatott volna elő&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Atosz.</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14456</link>
		<dc:creator>Atosz.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14456</guid>
		<description>Na jah.
Nem kis szerencse kell a helyismeret mellé, hogy január 16-án Budapesten egy szál pólóba zöldelő fák tükörképét fotózd le az aznapi házszám mellé.
Te meg tudnád csinálni?

Hígul ez a szakma, de nagyon....

Atosz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na jah.<br />
Nem kis szerencse kell a helyismeret mellé, hogy január 16-án Budapesten egy szál pólóba zöldelő fák tükörképét fotózd le az aznapi házszám mellé.<br />
Te meg tudnád csinálni?</p>
<p>Hígul ez a szakma, de nagyon&#8230;.</p>
<p>Atosz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: kesztió</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14452</link>
		<dc:creator>kesztió</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14452</guid>
		<description>Basszus, mekkora szerencse kell a helyismeret mellé, hogy minden napra a város legkülönlegesebb, legfotogénebb aznapi házszámát kapd le a több száz lehetségesből.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Basszus, mekkora szerencse kell a helyismeret mellé, hogy minden napra a város legkülönlegesebb, legfotogénebb aznapi házszámát kapd le a több száz lehetségesből.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rob-100</title>
		<link>http://pixinfo.com/hu/blog/2009/01/20/budapest-365-hazszama-projekt/comment-page-1/#comment-14449</link>
		<dc:creator>Rob-100</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixinfo.com/hu/blog/?p=1882#comment-14449</guid>
		<description>egyre nehezebb lesz az év vége felé, Csepel Rákóczi út 2800. stb.

de a képek is nagyon jók</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>egyre nehezebb lesz az év vége felé, Csepel Rákóczi út 2800. stb.</p>
<p>de a képek is nagyon jók</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

