Canon PowerShot S5 IS digitális fényképezőgép adatlap

| Ár | Quasar Informatika Kft.: 74.904 forint » További ajánlatok |
|---|---|
| Teszt | Canon PowerShot S5 IS teszt |
| Kategória | kompakt valós keresővel |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2048 × 1536, 2592 × 1944, 3264 × 2448, 3264 × 1832 |
| Képarány | 4:3, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 8,3 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 8,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | Auto / Hi-Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Zoom | 36 - 432 mm (12x) |
| Digitális zoom | van (max. 4x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | van |
| Élességállítás módja | 1 pontos változtatható pozíciójú kontraszt TTL, arcfelismeréssel |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 6 előre beállított, automatikus, kézi, |
| Fényerő | f/2,7 - f/3,5 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/3200 mp |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,5-5,2m (nagyl.) 0,9-4m (tele) @ ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, második redőny, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | 58 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen |
| Sorozatfelvétel | igen (1,5 vagy 0,9 kép/mp gyors kártyával kártyakapacitásig) |
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, fókusz-sorozat, |
| Videó maximális hossza | 4 GB |
| Egyéb videó formátumok | 320 x 240 15, 30 (QVGA-ban akár 60) kép/mp |
| Távirányító | nincs |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 0-30 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC |
| A géphez mellékelt memória | 32 MB |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Super-Fine, Fine, Normal |
| Kereső | van (evf, 114e pixel) |
| LCD | 2,5" kihajtható, elforgatható ( 207.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | max. 10x |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 4 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | nincs |
| Tömeg | 450g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 117 × 80 × 77 mm |
| Megjegyzés | Stabilizált optika (svenkeléshez is), AF segédfény, arcfelismerő AF, vörös-szem korrekció, vaku telj. kompenzáció, sztereo 44,1 kHz mintavételezési frekvenciájú hangrögzítés, PictBridge kompatibilitás, magyar menü, hangmegjegyzés, hangfelvétel 11-44,1 kHz, akkukapacitás 450 kép (CIPA) |
| Bejelentés dátuma | 2007. május 7. |


