| Teszt | Sony Alpha DSLR-A100 teszt |
| Kategória | tükörreflexes váz |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 1920 × 1280, 2896 × 1936, 3872 × 2592 |
| Képarány | 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,8 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 23,6 x 15,8 mm |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 10,2 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | Sony |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Zoom | objektívtől függ |
| Digitális zoom | |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen |
| Élességállítás módja | fázis különbség - 9 ponton |
| Közelpont normál élességállításnál | objektívtől függ |
| Közelpont makro módban | objektívtől függ |
| Fehéregyensúly állítás | 6 előre beállított, kézi színhőmérséklet állítás (2500-9900 K), manuális, automatikus, |
| Fényerő | nincs adat |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 12 (ISO100, méter) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (Sony/Minolta rendszerű 1/160 mp szinkronidő) |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, második redőny, vezeték-nélküli, nagy sebességű szinkron, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, középpontosan súlyozott átlag, 40 szegmenses több zónás, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (3 kép/mp JPEG kártya kapacitásig vagy 6 RAW képig) |
| Videó maximális felbontása | |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció sorozat 3 képpel, |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | MemoryStick Pro Duo (adapterrel), CompactFlash Type I, CompactFlash Type II |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
| Kereső | van (pentaprizmás: 0,83x nagyítás, 95% lefedettség) |
| LCD | 2,5" Clear Photo LCD Plus ( 230.000) |
| Zoom visszajátszásnál | max. 12x |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (NP-FM55H) (1600 mAh; 7,2V mAh) |
| Töltő/Adapter | csak töltő |
| Tömeg | 760g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 133,1 × 94,7 × 71,3 mm |
| Megjegyzés | CCD-stabilizálás (2-3,5 Fé), CCD-tisztítás mechanikus mozgatással, magyar menü. |
| Bejelentés dátuma | 2006. június 6. |