Sony DSC-P9 digitális fényképezőgép adatlap

| Teszt | Sony DSC-P9 teszt |
|---|---|
| Kategória | ultra kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1280 × 960, 1600 × 1200, 2272 × 1704 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 4,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/1,8" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 3,9 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | Sony |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 |
| Zoom | 39 - 117 mm (3x) |
| Digitális zoom | van (2x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen (5 lépésben) |
| Élességállítás módja | többpontos, 3 mezőben |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 10 cm |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 5 előre beállított, |
| Fényerő | f/2,8 - f/5,6 |
| Legszűkebb blende | F5,6 / F10,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 2 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1000 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 3,8 m |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, multiszegmensű, |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (MPEG HQX: 320 x 240, csak a tárolókapacitást |
| Videó maximális felbontása | |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | igen |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | MemoryStick |
| A géphez mellékelt memória | 16 MB |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
| Kereső | van |
| Kijelző | 1,5" ( 123000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | maximum 5x |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB |
| Akkumulátor | 1 db InfoLítium (NP-FC11) (780 mAh) |
| Töltő/Adapter | igen |
| Tömeg | 206g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 113 × 53 × 36 mm |
| Megjegyzés | |
| Bejelentés dátuma | 2002. március 12. |


