Nem szeretem vereséggel feladni a dolgokat, de most nem tehetek mást. Egy hónap kiagyással újra megmértem az akkukat és be kellett látnom, hogy ennek így nincs értelme. A múltkori furcsa mérés után néhány nappal végeztem egy kontroll mérést, ami a második mérés eredményeit igazolta. Ez azt jelenti, hogy az első, nagyon rossz értékeket eredményező mérésnél lehetett valami olyan körülmény, ami torzította az eredményeket. Most, kb. egy hónappal a kontroll mérés után újra elővettem az akkukat és a korábbiakhoz hasonlóan újra megmértem őket. Az eredmény elkeserítő:
Akkumulátor / elem | Kapacitás | október 7. | október 20. | november 9. |
---|---|---|---|---|
Sanyo Eneloop | 2000 mAh | 6,82 A / 6,79 A | 6,17 A / 6,21 A | 6,01 A / 6,18 A |
Sanyo Advanced | 2500 mAh | 6,83 A / 6,74 A | 5,81 A / 5,95 A | 5,12 A / 0,81 A |
Energizer Advanced | 2500 mAh | 6,80 A / 7,12 A | 5,89 A / 5,84 A | 6,22 A / 6,09 A |
Duracell Supreme | 2500 mAh | 7,01 A / 7,10 A | 6,19 A / 5,98 A | 6,26 A / 6,27 A |
Ansmann (használt) | 2200 mAh | 4,78 A / 6,43 A | 3,97 A / 4,37 A | 3,89 A / 4,06 A |
Panasonic Digital Xtrem Power | – | 7,08 A – 6,96 A | 6,29 A / 6,24 A | 6,32 A / 6,12 A |
Duracell Ultra M3 | – | 6,41 A – 6,40 A | 6,10 A / 6,13 A | 5,68 A / 5,99 A |
Az egyik Sanyo Advanced akku teljesen megadta magát, gyakorlatilag üres, a másik kb. várakozásoknak megfelelően merül. Azt viszont, hogy a Duracell és az Energizer akkuk mitől tudtak most többet, mint 1 hónapja, nem nagyon értem. Ez részben érvényes a Panasonic elemre is. A lényeg, hogy ebből a tesztből így nem fogunk megtudni semmit, ezért nem is fogom folytatni. Jövőre megpróbálunk egy komolyabb tesztet összerakni.