Casio QV-5700 digitális fényképezőgép adatlap

| Teszt | Casio QV-5700 teszt |
|---|---|
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1280 × 960, 1600 × 1200, 2560 × 1920 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 5,2 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/1,8" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 4,9 Megapixel |
| Színszűrő | |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 |
| Zoom | 34 - 102 mm (3x) |
| Digitális zoom | van (3,2x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő |
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm |
| Közelpont makro módban | 6 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 4 előre beálított, kézi, |
| Fényerő | f/2,0 - f/2,5 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 60 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1000 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nem (de támogat szinkronizációt külső vakuval) |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, ki, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, mátrix, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen |
| Sorozatfelvétel | igen, 2 kép/mp |
| Videó maximális felbontása | 320 x 240 |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | 60 |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | igen |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | CompactFlash Type II |
| A géphez mellékelt memória | 16 MB |
| Veszteségmentes formátum | TIFF |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Economy, Normal, Fine |
| Kereső | optikai |
| LCD | 1,8" |
| Zoom visszajátszásnál | 3x |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB |
| Akkumulátor | 4 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | igen (NiMH akku és töltő) |
| Tömeg | 420g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 118 × 75 × 65 mm |
| Megjegyzés | |
| Bejelentés dátuma | 2002. szeptember 17. |


