| Ár | Quasar Informatika Kft.: 275.268 forint |
| Teszt | Samsung GX-20 teszt |
| Kategória | tükörreflexes váz |
| Váz jellege | fém (időjárásálló) |
| Felbontások | 1824 × 1216, 3008 × 2000, 3872 × 2592 |
| Képarány | 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 15,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 23,4 x 15,6 mm |
| Érzékelőlapka típusa | CMOS |
| Effektív pixelek száma | 14,6 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | Auto / ISO 100-3200 1/3 Fé lépésekben / ISO6400-ra kiterjeszthető |
| Zoom | objektívtől függ |
| Digitális zoom | nincs |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | van |
| Élességállítás módja | 11 pontos (SAFOX VIII), TTL fázis különbség elven |
| Közelpont normál élességállításnál | objektívtől függ |
| Közelpont makro módban | objektívtől függ |
| Fehéregyensúly állítás | 8 előre beállított, auto, kézi, 3 egyéni színhőmérséklet, |
| Fényerő | nincs adat |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 13 kulcsszám (ISO100) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (1/180 mp vakuszinkron) és vakuszinkron csatlakozó |
| Vakumódok | derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, lassú szinkron, szinkron 2. redőnyre, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/2 és 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, középpontosan súlyozott átlag, 16 mezős több zónás, |
| Blende előválasztás | van teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van teljes manuális |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (max. 3 kép/mp 9 RAW képig, 15 kép/mp 1,5 Mpixelen) |
| Videó maximális felbontása | |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 2-9 kép, kontraszt-sorozat, képkeménység-sorozat, színtelítettség-sorozat, színezet-sorozat, fehéregyensúly-sorozat, |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 12 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | RAW (DNG) |
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF 2.21) |
| Tömörítési fokok | |
| Kereső | van (pentaprizmás 95% lefedettség, 0,95x nagyítás) |
| LCD | 2,7" nagy betekintési szög ( 230.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 32x |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (SLB-1674) (1620 mAh) |
| Töltő/Adapter | |
| Tömeg | 710g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 142 × 101 × 71,5 mm |
| Megjegyzés | LiveView, opcionális portrémarkolat, érzékenység-előválasztás, érzékenység automatika (rekesz+zársebesség együttes előválasztása), szenzor-stabilizálás, HDR képeffekt, szenzor pormentesítés, időjárásálló váz, Pentax KAF2 bajonett |
| Bejelentés dátuma | 2008. január 24. |