Mért értékek
Mért értékek | |||
---|---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) |
1,7 mp (gyorsindítás módban) | ||
Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 1,0 mp (gyorsindítás módban); 1,4 mp (normál módban) |
||
A kép megjelenéséig eltelt idő lejátszáskor (felvétel->lejátszás) | 0,7 mp | ||
Kereső (EVF) lefedettsége | 100% | ||
Hátsó LCD lefedettsége | 100% | ||
Kereső által adott kép | 26 fokos szög alatt látszik | ||
Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 15 kép/mp | ||
nagylátószög | tele | makró | |
Fókuszálás ideje (átlag) | 0,2-0,5 mp max. 0,7 mp (AF segédfény) |
0,2-0,5 mp max. 1,5 mp (AF segédfény) |
0,2-0,7 mp |
Két felvétel között szükséges idő (MF) | 0,9 mp | ||
Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 2,5 mp (max. ~5 mp) | ||
Vaku távolsága optikai tengelytől | 8 cm | ||
Fujifilm Class6 4 GB SDHC | Panasonic Class10 4 GB SDHC | SanDisk Extreme 30 MB/s 32 GB SDHC | |
Képek kártyára írási sebessége (JPG) |
2700 KiB/mp
|
5500 KiB/mp
|
4000 KiB/mp
|
Képek kártyára írási sebessége (RAW) |
4500 KiB/mp | 7900 KiB/mp | 8200 KiB/mp |
Legnagyobb nagyítású makró szélessége | 45mm@f=28 mm ekv.; 1 cm távolság a frontlencsétől 89 pixel/mm |