| Kategória | ultra kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 2304 × 1728, 2560 × 1712 |
| Képarány | 4:3, 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 5,3 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 5,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 50 / 100 / 200 / 400 |
| Zoom | 38 - 114 mm (3x) |
| Digitális zoom | van (4x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | van |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL |
| Közelpont normál élességállításnál | 40 cm |
| Közelpont makro módban | 10 cm |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 6 előre beállított, kézi, |
| Fényerő | f/3,1 - f/5,9 |
| Legszűkebb blende | F4,4 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 1/-2 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Beépített vaku | van |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,1-3,7m (nagyl.) 0,6-1,9m (tele) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, multi-pattern, középpontosan súlyozott átlag, |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | nem tehetõ rá szûrõ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | |
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
| Egyéb videó formátumok | 320 x 240 |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | 9 MB |
| Memóriabővítés jellege | SD MultiMediaCard |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Economy, Normal, Fine |
| Kereső | van |
| LCD | 2,5" ( 115.200 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 4x |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 |
| Akkumulátor | 2 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | nincs |
| Tömeg | 138g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 90 × 60 × 27 mm |
| Megjegyzés | * ISO800 csak Anti-Shake DSP vagy nagy érzékenységű üzemmódban
28 BestShot témamód |
| Bejelentés dátuma | 2006. május 4. |