HP PhotoSmart M22 digitális fényképezőgép adatlap

| Teszt | HP PhotoSmart M22 teszt |
|---|---|
| Kategória | ultra kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 2304 × 1728, 1792 × 1312 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 4,2 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,5" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 4,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 |
| Zoom | 37 - 37 mm (1x) |
| Digitális zoom | igen (max. 6x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | nincs |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 20 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 4 előre beállított, automatikus, |
| Fényerő | f/2,8 - f/0,0 |
| Legszűkebb blende | F6,5 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 15 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/1800 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, hosszú szinkron, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 3 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag, |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | nem tehetõ rá szûrõ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | |
| Videó maximális felbontása | 320 x 240 |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | nincs |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | nincs |
| Belső memória | 16 MB |
| Memóriabővítés jellege | SecureDigital, MultiMedia |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | négy féle (*, **, ***, ****) |
| Kereső | nincs |
| LCD | 1,5" ( 61.600 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 100x |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB |
| Akkumulátor | 2 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | nincs |
| Tömeg | g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | mm |
| Megjegyzés | cseppálló kivitel, HP Adaptive Lighting |
| Bejelentés dátuma | 2005. február 19. |




