| Teszt | Kyocera Finecam M410R teszt |
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1280 × 960, 1600 × 1200, 2274 × 1704 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 4,2 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,7" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 4,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 |
| Zoom | 37 - 370 mm (10x) |
| Digitális zoom | van (max 6x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő |
| Közelpont normál élességállításnál | 60 cm |
| Közelpont makro módban | 10 cm |
| Fehéregyensúly állítás | manuális, 4 előre beállított, automatikus, |
| Fényerő | f/2,8 - f/3,1 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 8 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 4,4 |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, |
| Blende előválasztás | van |
| Záridő előválasztás | van |
| Szűrőméret | 52 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (2 vagy 3,3 kép/mp) |
| Videó maximális felbontása | 320 x 240 |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció sorozat, |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | nincs (1) |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Belső memória | N/A |
| Memóriabővítés jellege | SecureDigital, MultiMedia |
| A géphez mellékelt memória | 16 MB |
| Veszteségmentes formátum | |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | |
| Kereső | van (evf, 300.000 pixelnek megfelelő) |
| Kijelző | 1,5" DayFine monitor ( 110.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 4 db elem/akkumulátor (AA) |
| Töltő/Adapter | nincs |
| Tömeg | 310g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 107 × 73 × 86,5 mm |
| Megjegyzés | |
| Bejelentés dátuma | 2004. február 12. |