| Teszt | Leica S2 teszt |
| Kategória | tükörreflexes váz |
| Váz jellege | magnézium ötvözet, időjárásálló szigeteléssel |
| Felbontások | 7512 × 4992, 7488 × 4976 |
| Képarány | 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 37,5 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 45 x 30 mm |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 37,5 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | Kodak |
| Érzékenység | 80/ 160 / 320 / 640 / 1250 |
| Zoom | objektívtől függ |
| Digitális zoom | nincs |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen, élességállító gyűrűvel |
| Élességállítás módja | egyszeri, folyamatos |
| Közelpont normál élességállításnál | objektívtől függ |
| Közelpont makro módban | objektívtől függ |
| Fehéregyensúly állítás | |
| Fényerő | objektívtől függ |
| Legszűkebb blende | objektívtől függ |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 32 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
| Beépített vaku | nincs |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (vakuszinkron: 1/125mp redőnyzárral, 1/500 mp központi zárral, TTL-HSS módban: 1/4000 mp-ig) |
| Vakumódok | többmezős, középre-súlyozott és szpot méréssel, |
| Expozíció korrekció | n/a |
| Fénymérés | többmezős, középpontosan súlyozott, szpot (3,5%), |
| Blende előválasztás | van, manuális |
| Záridő előválasztás | van, manuális |
| Szűrőméret | objektívtõl függ |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | igen (1,5 kép/mp, JPEG: kártya kapacitása; RAW: 8 képig) |
| Videó maximális felbontása | |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | nincs |
| Egyéb videó formátumok | |
| Távirányító | nincs |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | n/a |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | HDMI |
| Belső memória | nincs MB |
| Memóriabővítés jellege | CompactFlash, SD / SDHC |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | RAW (DNG) |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Fine, Basic |
| Kereső | pentaprizmás (0,86x nagyítás, 96%-os lefedettség) |
| Kijelző | 3,0" (P-változatnál zafírkristály bevonat 460 000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | pixelszintű nagyítás |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (2100 mAh) |
| Töltő/Adapter | igen |
| Tömeg | 1410g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 160 × 120 × 80 mm |
| Megjegyzés | középformátumú gépváz, MAESTRO feldolgozórendszer, időjárás-álló szigetelés, 12 fényértéknyi dinamikatartomány, S2-P változat zafírkristály LCD bevonattal és kiterjesztett garanciával-supporttal |
| Bejelentés dátuma | 2009. augusztus 16. |