| Teszt | Samsung Digimax i6 teszt |
| Kategória | ultra kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 1024 × 768, 1600 × 1200, 2048 × 1536, 2272 × 1704, 2592 × 1944, 2816 × 2112 |
| Képarány | 4:3 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 6,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 6,0 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 |
| Zoom | 39 - 117 mm (3x) |
| Digitális zoom | igen (max. 5x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | nincs |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL |
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, automatikus, kézi, |
| Fényerő | f/3,5 - f/4,5 |
| Legszűkebb blende | nincs adat |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 16 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Beépített vaku | igen |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 2,4m |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nem |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | |
| Blende előválasztás | nincs |
| Záridő előválasztás | nincs |
| Szűrőméret | nincs mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| Sorozatfelvétel | |
| Videó maximális felbontása | 640 x 480 |
| Automatikus sorozatok | |
| Videó maximális hossza | |
| Egyéb videó formátumok | 320 x 240, 160 x 120 @30 fps vagy 15 fps |
| Távirányító | nincs |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 10 vagy 2 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | igen |
| Belső memória | 45 MB |
| Memóriabővítés jellege | SecureDigital |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
| Tömörítési fokok | Sper-Fine, Fine, Normal |
| Kereső | nincs |
| Kijelző | 2,5" ( 230.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | |
| Csatlakozás a számítógéphez | |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion |
| Töltő/Adapter | igen |
| Tömeg | g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 96 × 61 × 19 mm |
| Megjegyzés | -ASR (Advanced Shake Reduction) nagy
-MP3 lejátszás |
| Bejelentés dátuma | 2006. január 3. |