Mért értékek
A Nikon Coolpix P100 mért értékei igen hasonlóak a korábbi modellékéhez. A bekapcsolási idő nem rossz, igaz, az élőkép a bekapcsolástól számított 1,8 mp után jelenik ,meg. Láttunk már ennél gyorsabbat is. A zoom két sebességes, finomabb módban 3 mp alatt, gyors módban 1,2 mp alatt átérhetünk a két végállás között, ami precíz vagy gyors beállítást is lehetővé tesz.
A fókuszálás is jó sebességgel történik, ezeket az értékeket átlagosnak tekinthetjük.
Két kép elkészítése között (kézi élességállításkor) 1,6 mp időnek kell eltelnie, ami kompaktok között picit átlag alatti.
A vaku feltöltésének ideje kicsit lassúcska, annak ellenére, hogy Li-ion akkuval dolgozik a P100, nem mondhatjuk rá hogy e téren nagyon gyors lenne. Átlagosan 4-5 mp, de teljes kisütés esetén 8 mp is szükséges a feltöltéshez.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF) | 2,1 mp | ||
| Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 1,8 mp | ||
| Zoom végállások közti teljes ideje | lassú: 3 mp, gyors: 1,2 mp | ||
| Teljes zoom elérésének ideje lejátszáskor | 4,4 mp | ||
| Elektronikus kereső (EVF) lefedettsége | 99% | ||
| Kereső által adott kép mérete | 19° | ||
| Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 23 kép/mp | ||
| nagylátószög | tele | makró | |
| Fókuszálás ideje | 0,5-0,7 mp max. 0,9 mp (AF segédfénnyel) |
0,6-0,9 mp max. 1,1 mp (AF segédfénnyel) |
0,7-1 mp |
| Két felvétel között szükséges idő (MF) | 1,6 mp | ||
| Vaku feltöltéséhez szükséges idő | max. 8 mp | ||
| Vaku távolsága optikai tengelytől | 7 cm | ||
| Sorozat sebessége | max. 10 kép/mp teljes felbontásban, 60 kép/mp 2 Mpixelen | ||
| Fine | Normal | Basic | |
| JPEG kép minősége | 97% | 89% | 65% |
| nagylátószög | tele | ||
| Torzítás | 1,1% hordótorzítás torzítás csökkentéssel 0,2% |
0,3% párnatorzítás torzítás csökkentéssel 0,1% |
|
| Vignettálás | max. 15% | max. 16% | |
| Legnagyobb nagyítású makró szélessége | 30 mm@f=105 mm ekv.;3 cm munkatávolság (frontlencsétől) 122 pixel/mm |
||






