A Kyocera Finecam L3V és L4V legtöbb paraméterükben egyezik. A főbb különbségek a különböző CCD-ből adódnak. Míg az L3V 1/2,7″-os 3,3 Mpixeles CCD-t használ, addig az L4V-ben 4,2 Mpixeles 1/2,5″-os CCD-t találunk. Ugyan az optika mindkét esetben 5,8-17,4 mm-es fókusztávolságú, a különböző méretű CCD-k miatt a 35 mm-be átszámított fókusztávolság-tartomány nem egyezik a két gépnél. Az L3V 38-115 mm, az L4V 35-105 mm-nek megfelelő fókusztávolságra állítható be. A digitális zoom mértéke sem egyezik meg, a 4 Mpixeles L4v-nél 1,3x; 1,6x; 2,0x; 3,0x; 4,0x; míg a 3 Mpixeles L3V-nél 1,3x; 1,6x vagy 2,0x mértékű lehet. A gépek hátulján szokatlanul nagy méretű, 2,5″-os LCD található. Ilyen nagyméretű LCD-vel csak a régebbi Casio és Sony gépeknél, illetve a digitális kamkordereknél találkozhatunk. Ennél nagyobbat csak a Ricoh RDC-i700-ra tettek, ott 3,5″ méretű a kijelző. A két Kyocera gépen lévő 2,5″-os megjelentító felbontása 110.000 pixel, ami még 1,8″-os méretnél se lenne túl nagy, ekkora méretnél pedig már egészen pixeles lehet. A gyártó egyébként erős napfényben is jól látható képet igér. A Kyocera Finecam L3V 450 dollárért, az L4V 550 dollárért lesz megvásárolható. | A Kyocera Finecam L3V és L4V adatai | ||
|---|---|---|
| Fényképezőgép | Finecam L3V | Finecam L4V |
| Képérzékelő | 1/2,7″ méretű, 3,34 millió képpontos CCD | 1/2,5″ méretű, 4,23 millió képpontos CCD |
| Rögzített képpontok száma | 3,14 millió képpont | 4,0 millió képpont |
| Felbontások | 2048×1536 1600×1200 1280×960 640×480 | 2304×1728 1600×1200 1280×960 640×480 |
| Tömörítés | Fine, Normal | |
| Objektív | 5,8-17,4 mm (35 mm-es rendszerben 38-115 mm) fókusztávolság, F2,8-F4,7 fényerő | 5,8-17,4 mm (35 mm-es rendszerben 35-105 mm) fókusztávolság, F2,8-F4,7 fényerő |
| Zoom | 3x-os optikai, 1,3x-2x digitális zoom | 3x-os optikai, 1,3x-4x digitális zoom |
| Fókusz-rendszer | kontraszt-érzékelésen alapuló több-pontos, szpot vagy kézi | |
| Fénymérés | mátrix középre súlyozott átlagolt szpot | |
| Érzékenység | auto ISO100 ISO200 ISO400 | |
| Zár | 1 mp – 1/2000 mp, hoszzú-záridő módban 2, 4, 8 mp | |
| Blende | F2,8-F7,5 | |
| Expozíció-korrekció | +-2 Fé, 1/3 Fé lépésben | |
| Fehéregyensúly | auto, napfény, felhős, izzó, fénycső | |
| Kereső | optikai zoom-kereső | |
| Monitor | 2,5″ LCD, 110.000 pixel (474×234 pixel) | |
| Vaku | beépített, hatótávolság: 2,5 m | |
| Felvételi módok | program automatika, rekesz-előválasztás, hosszú-záridő | |
| Videó-rögzítés | 320×240 pixel esetén 30 mp, 160×120 pixel esetén 120 mp, hanggal együtt | |
| Fájlformátumok | JPEG, AVI | |
| Memóriakártya | SecureDigital, MultiMedia | |
| Géphez mellékelt memória | 16 MB SD | |
| Kimenetek | USB1.1, A/V kimenet | |
| Energiaforrás | CR-V3 lítium-elem, vagy két darab AA méretű NiMH akku | |
| Méretek (sz. x mag. x m.) | 112x53x36 mm | |
| Tömeg | 170 gramm (akku és kártya nélkül) | |




