Bevezetés, különbségek
Nem egészen egy évvel a Canon EOS-500D bejelentése után a C-betűs fényképezőgép gyártó rendesen meglepett bennünket a belépő szintű DSLR sorozat egy újabb tagjával, ami – kevésbé meglepően – az EOS-550D nevet kapta. A bejelentéskor kiemelték, hogy az új modell nem valaminek az utódja, hanem a paletta egy új tagja, így a legalsó szegmenst a Canonnál ma már 4 modell alkotja.
Ha az újdonságokat keressük a gépben, akkor elsősorban a nagyobb felbontás fog feltűnni, mely kategóriájában jelenleg a legnagyobb. A Canon mindezt természetesen ezúttal is a megszokott, APS-C méretű CMOS szenzoron kínálja. Másodjára pedig az átdolgozott videofelvételi képesség lehet szembetűnő, mely a korábbi belépőkategóriás EOS gépekben egy kicsit mindig „butább” volt a nagy modellekhez képest. AZ EOS-550D-vel egyre kevésbé az, többféle választható képfrissítési sebességet, egy új képkivágás módot, több állítási lehetőséget és néhány, a fotó módból átemelt, szolgáltatást kapunk. A felbontás pedig továbbra is Full HD.
A változások sorában érdemes még megemlítenünk a 63-mezős TTL fénymérést, illetve a +/- 5 fényérték tartományban befolyásolható expozíció korrekciót, mely manapság már az olcsó DSLR-eknél sem egyedi, így a 550D-ben is ideje volt. A többi apróságra bizonyára fény derül alábbi részletes táblázatunkból.
| A Canon EOS-500D és EOS-550D közötti főbb különbségek | ||
|---|---|---|
| Canon EOS-500D | Canon EOS-550D | |
| Képérzékelõ | 22,3 x 14,9 mm CMOS 15,5 megapixel 15,1 tényleges felbontás | 22,3 x 14,9 mm CMOS 18,7 megapixel 18,0 tényleges felbontás | 
| Képméretek | 4752 x 3168 3456 x 2304 2353 x 1568 | 5184 x 3456 3456 x 2304 2592 x 1728 | 
| Érzékenység | Auto: ISO100 – 1600 | Auto: ISO100 – 6400 (állítható maximum) | 
| Expozíció korrekció | +/- 2 Fé | +/- 5 Fé | 
| Fénymérés | 35-mezõs TTL | 63-mezõs TTL | 
| Videó | Full HD (1080p) felbontás, 20 kocka/mp HD (720p) felbontás, 30 kocka/mp VGA felbontás, 30 kocka/mp mono hangfelvétel és autofókusz | Full HD (1080p) felbontás, 25 kocka/mp | 
| Csúcsfény árnyalat elsõbbség | van (csak fotónál) | van (fotónál és videónál) | 
| Sorozat | 3,4 kép/mp 170 JPEG 9 RAW | 3,7 kép/mp 34 JPEG 6 RAW | 
| LCD | 3″ 920 000 képpont 170 fokos betekintési szögû, tükrözõdésmentes | 3″ (3:2 oldalarányú) 1 040 000 képpont 160 fokos betekintési szögû, tükrözõdésmentes | 
| Memóriakártya formátumok | SD / SDHC | SD / SDHC / SDXC | 
| Akkumulátor | LP-E5, 1080 mAh | LP-E8, 1120 mAh | 
| Akku élettartam (egy feltöltéssel) | ~400 felvétel | ~440 felvétel | 
| Méret | 128.8 x 97.5 x 61.9 mm | 128.8 x 97.3 x 62 mm | 
| Egyéb | 
 | – Külön gyorsvezérlés gomb | 
 
             
		





