Mért értékek
A fényképezőgép mért értékeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) |
~0,3 mp | |
| Lapozás a képek között | 7,5 kép/mp | |
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,26 mp | |
| SanDisk Extreme III 4 GB SDHC |
SanDisk Extreme 30 MB/s 4 GB SDHC |
|
| Kártyára mentés sebessége (JPEG) | 12,4 MByte/mp | 12,5 MByte/mp |
| Kártyára mentés sebessége (RAW) | 18,4 MByte/mp | 19 MByte/mp |
| Keresőben látható kép mérete | 57%, egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest |
|
| Optikai kereső lefedettsége | 96% | |
| Vaku távolsága az optikai tengelytől | 9 cm | |
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | 2 óra 30 perc | |





