Mért értékek
Nagy különbségeket az Olympus E-410 és E-420 között nem kaptunk, a kártyára írás maximális sebessége gyorsul egy keveset, de más téren jelentősebb (mérési hibatartományon kívüli) eltérést nem tapasztaltunk.
A váz kategóriáján belül jó bekapcsolási idővel rendelkezik, az első kép elkészítéséhez a bekapcsolás pillanatától számítva 1,4 mp szükséges. Ebben az időben benne van a képérzékelő ultrahangos tisztítása és az élességállítás is. Kézi élességállítás módban (ha az objektív végtelenre állítását kikapcsoljuk), 1,2 mp-es idővel számolhatunk a bekapcsolástól az expozícióig.
Két kép elkészítése között normál (tehát nem sorozat) módban minimum 0,6 mp-nek kell eltelnie. Nem rossz érték ez, amolyan erős átlagos.
Szintén átlagos a képlapozás sebessége is.
Összességében tehát egy olyan géppel dolgozhatunk, amely nem nagyon késleltet minket, kategóriájában tehát teljesen elfogadható és jó értékeket produkál.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF) | 1,4 mp | ||
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 1,2 mp | ||
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,6 mp | ||
| Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~0,5 mp | ||
| Lejátszás mód képlapozás sebessége | 3,3 kép/mp | ||
| fáziskülönbség | kontraszt alapú (LiveView) |
||
| Élességállítás ideje | 0,2-0,5 mp max. 1,7 mp (AF segédfénnyel) |
1,2-2,5 mp | |
| Kingston narancssárga címkés CF kártya | Lexar WA 2 GB 80x CF kártya | ||
| Kártyára mentés max. sebessége | 2700 KiByte/s | 7900 KiByte/s | |
| Keresőben látható kép mérete | 17° 44% egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest | ||
| Optikai kereső lefedettsége | 95% | ||
| LiveView keresőkép lefedettsége | 99% | ||
| Vaku távolsága az optikai tengelytől | 7 cm | ||
| Vaku feltöltésének ideje | átlag: 2,5-3 mp max. 3,9 mp |
||
| SuperFine (1/2,7) | Fine (1/8) | Normal (1/4) | |
| JPEG kép minősége | 99% | 94% | 91% |
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | 3 óra | ||







