![]() |
![]() |
![]() |
|
| Canon EOS-1D | Nikon D1X | Kodak DCS 760 | |
|---|---|---|---|
| Váz | Canon EOS-1V | Nikon F5/F100 | Nikon F5 |
| Ár | bruttó 2,3 millió Ft | ||
| Érzékelő | |||
| Típusa | CCD | CCD | CCD |
| Mérete (mm) | 28,7 × 19,1 | 23,7 × 15,6 | 27,7 × 18,5 |
| Összes pixel | 4,48 millió | 5,47 millió | 6,35 millió |
| Effektív pixel | 4,15 millió | 5,33 millió | 6,09 millió |
| Pixelméret | 11,2 × 11,2 ľm | 5,93 × 11,89 ľm | 9,0 × 9,0ľm |
| Színszűrő | G–R–G–B | G–R–G–B | G–R–G–B |
| Legnagyobb felbontás | 2464 × 1648 pixel | 3008 × 1960 pixel | 3032 × 2008 pixel |
| Oldalarány | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| A/D kimenet | 12 bit/pixel | 12 bit/pixel | 12 bit/pixel |
| Anti-alias szűrő | fixen a CCD előtt | fixen a CCD előtt | opcionális a CCD előtt |
| Érzékenység | ISO 200-1600 1/3 blendénként állítható, plusz ISO 100 és ISO 3200 | ISO 125-800 1/3 vagy 1/2 blendénként állítható, plus ISO 1600 és ISO 3200 | ISO 80-400 1/3 blendénként állítható |
| Képtárolás | |||
| Tömörítetlen módok | „”•”” 12 bites tömörített RAW (kb. 4 MB) | „”•”” 8 bites TIFF (YCbCr vagy RGB) „”•”” 12 bites tömörítetlen RAW (NEF) „”•”” 12 bites tömörített RAW (NEF) |
„”•”” 12 bites RAW (Kodak DCR, kb 7,7 MB) |
| Tömörített formátum | JPEG „”•”” Large/Fine (kb. 2,5 MB, 2464 x 1648 pixel) „”•”” Large/Normal (kb. 0,9 MB, 2464 x 1648 pixel ) „”•”” Small/Fine (kb. 0,6 MB, 1232 x 824 pixel) |
JPEG „”•”” 1/4 „”•”” 1/8 „”•”” 1/16 |
nincs |
| Színskála | sRGB (4 beállítás), Adobe RGB (1998) | sRGB, Adobe RGB (1998) | nincs adat |
| Média | CompactFlash Type II és II (MicroDrive is) | CompactFlash Type II és II (MicroDrive is) | 2 db PCMCIA Type II-es vagy 1 db Type III-as kártya |
| Objektív | |||
| Bajonett | Canon EF | Nikon F | Nikon F |
| Használható objektívek | minden Canon EF objektív | minden F bajonettes objektív | minden F bajonettes objektív |
| Gyújtótávolság szorzó | kb. 1,3 | kb. 1,5 | kb. 1,3 |
| Mélységélesség ellenőrzése | ellenőrző gomb | ellenőrző gomb | ellenőrző gomb |
| Élességállítás | |||
| Típusa | TTL_AREA-SIR AREA AF CMOS lapkával | TTL phase detection, Nikon Multi-CAM1300 | TTL ? |
| Szükséges fény | EV 0 – EV 18 (ISO 100-as érzékenységen) | EV -1 – EV 19 (ISO 100-as érzékenységen) | nincs adat |
| Fókusz területek | 45 pont | 5 pont | 5 pont |
| AF mód | egy kép AF, AI servo AF, manuális | egy kép AF, Dinamikus AF | egy kép AF, Dinamikus AF |
| Fénymérés, fehéregyensúly | |||
| Fénymérés | 21 zónás TTL mérés 1. Kiértékelő (a 45 pont bármelyikén) 2. Részleges (a kép közepének kb. 13,5%-án) 2. Szpot (középen 3,8% / élesség ponton 3,8% / több, max. 8 ponton) 4. Középpontosan súlyozott |
1. 3D Color Matrix mérés 1005 pontos CCD-vel 2. Középpontosan súlyozott (a kereső közepe 8 mm-es átmérőjű körben 75%-ban számít) 3. a kereső közepe 4 mm-es átmérőjű körben számít |
1. 3D Color Matrix mérés 1005 pontos CCD-vel 2. Középpontosan súlyozott (a kereső közepe 8 mm-es átmérőjű körben 75%-ban számít) 3. a kereső közepe 4 mm-es átmérőjű körben számít |
| Működési tartomány | EV 0-20 (20 °C, 50mm f/1.4 objektív, ISO 100) |
EV 0-20 (Szpotnál EV 2-20) (20 °C, 50mm f/1.4 objektív, ISO 100) |
EV 0-20 (Szpotnál EV 2-20) (20 °C, 50mm f/1.4 objektív, ISO 100) |
| Fehéregyensúly | „”•”” Automatiks (hibrid: CCD+külső WB érzékelő) „”•”” Manuális (6 előre beállított érték) „”•”” Színhőmérséklet állítás „”•”” Rögzíthető (3 érték) |
„”•”” Automatikus (TTL vezérlés 1005 pixeles CCD-vel) „”•”” Manuális (6 előre beállított érték finomhangolással) „”•”” Rögzíthető (3 érték) |
„”•”” Automatikus „”•”” Manuális (3 előre beállított érték) „”•”” Rögzíthető (1 érték) |
| Expozíció | |||
| Zár | Elektronikus zár a CCD-vel és elektronikusan vezérelt mechanikus zár | Elektronikus zár a CCD-vel és elektronikusan vezérelt mechanikus zár | Elektronikus zár a CCD-vel és elektronikusan vezérelt mechanikus zár |
| Záridő | B, 30-tól 1/16000 másodpercig, 1/3 blendénként állítható | B, 30-tól 1/16000 másodpercig, 1/2 és 1/3 blendénként állítható | B, 30-tól 1/8000 másodpercig |
| Expozíciós programok | programautomatika (eltolható) AE, záridő prioritás AE, blende prioritás AE, mélységélesség AE, E-TTL vaku AE, Manuális | programautomatika (eltolható) AE, záridő prioritás AE, blende prioritás AE, manuális | Programautomatika (eltolható) AE, záridő prioritás AE, blende prioritás AE, manuális |
| Expozíció kompenzáció | ą3 blende 1/3 blendénként | ą5 blende 1/3 és 1/2 blendénként | ą5 blende 1/3 blendénként |
| Automatikus alul- és túlexponálás | záridő, blende vagy érzékenység ą3 blende 1/3 blendénként | ą3 blende 1/3 blendénként | nincs adat |
| Sorozatfelvétel | 3 vagy 8 kép/mp, JPEG-nél 21 képig, RAW-nál 16 képig | 3 kép/mp 9 képig | 1,6 kép/mp 24 képig |
| Önkioldó | 2 vagy 10 mp | beállítható (?) | 2-60 mp |
| Zajcsökkentés | 1/5 mp és hosszabb záridőknél | nincs adat | a feldolgozó programban utólag |
| Kereső, LCD | |||
| Kereső | pentaprizmás, dioptriaállítással (-3-tól +1 dioptriáig) | pentaprizmás, dioptriaállítással (-3-tól +1 dioptriáig) | pentaprizmás, dioptriaállítással (-3-tól +1 dioptriáig) |
| Nagyítás | 0,72x (50 mm-es objektívnél végtelenben -1 dioptriánál) | 0,8x (50 mm-es objektívnél végtelenben -1 dioptriánál) | 0,8x (50 mm-es objektívnél végtelenben -1 dioptriánál) |
| Látható kép | Effektív pixelek 100%-a | Effektív pixelek kb. 96%-a | Effektív pixelek 100%-a |
| Kereső redőny | beépített | beépített | beépített |
| LCD típusa | TFT LCD, fényerő 5 lépésben állítható | poliszilikon TFT LCD, fényerő állítással | TFT LCD |
| LCD mérete, felbontása | 2″, 120 000 pixel | 2″, 130 000 pixel | 2″, ? |
| Vaku | |||
| Beépített vaku | nincs | nincs | nincs |
| Vakuszinkron | szinkron 1/500 másodperces záridőig | szinkron 1/500 másodperces záridőig | szinkron 1/250 másodperces záridőig |
| Szinkronizáció | középső érintkezővel | középső érintkezővel | középső érintkezővel |
| Vakuvezérlés | E-TTL a Canon Speedlite vakukhoz | Nikon rendszervakukhoz | Nikon rendszervakukhoz |
| Áramellátás | |||
| Akkumulátor | 1 db NiMH akku (NP-E3) | 1 db NiMH akku (EN-4) (7,2V) | 1 db akku (1700 mAh) |
| Csatlakozók | |||
| Adatátvitel | IEEE 1394 (Firewire) | IEEE 1394 (Firewire) | IEEE 1394 (Firewire) |
| Videó kimenet | nincs adat | NTSC és PAL kapcsolható | NTSC és PAL kapcsolható |
| Soros kapcsolat | nincs adat | GPS csatlakoztatható | nincs adat |
| Távirányító | N3, tartozék | 10 tűs Nikon, opcionális | 10 tűs Nikon, opcionális |
| Egyéb | |||
| Hangfelvétel a képek mellé | max. 30 mp felvételenként | nincs adat | igen |
| Firmware frissítés | Otthon elvégezhető | nincs adat | nincs adat |
| Méret és tömeg | |||
| Méret | 156 × 157,6 × 79,9 mm | 157 × 153 × 85 mm | 158 × 194 × 88 mm |
| Tömeg | 1,25 kg (akku nélkül, akku 355 g) | 1,1 kg (akku nélkül) | 1,86 kg (akkuval és kártyával) |









