A Canon két új tintasugaras fotónyomtatót jelentett be, melyet elsősorban az amatőr felhasználók igényeihez szabott. A 4 tintát használó készülékek maximális felbontása 4800 x 1200 dpi. Egy 10 x 15 cm-es fotót, szegély nélkül 70 (iP1800), illetve 55 másodperc (iP2500) alatt visznek papírra. A FINE technológiát használó, gyárilag mellékelt (PG-37 és PG-38) patronok névleges kapacitása, 220 egyszínű dokumentum oldal és 82 színes fotó.
SAJTÓKÖZLEMÉNY:
PIXMA iP1800, iP2500
Gyors fotónyomtatók kezdőknek is
Amstelveen, Hollandia, 2007 február 22.: A Canon két új, főként kezdőknek szánt modellel bővítette a PIXMA családot. Az iP1800 és az iP2500 nagy nyomtatási sebesség mellett is laborminőségű fotónyomatokat produkál, a készülékek megjelenése a PIXMA-sorozat legjobb formatervezési hagyományait folytatja.
„Az iP1800 és az iP2500 jellegzetes formatervezése magasan a versenytársak fölé helyezi a PIXMA belépő szintű nyomtatóit,” mondta Mogens Jensen, a Canon Consumer Imaging Europe vezetője. „A stílusos formatervezés, a nyomathordozók és a nyomtatófej-technológia kombinálásával mindkét új PIXMA tökéletes az első otthoni nyomtatót kereső felhasználóknak.”
A PIXMA iP1800 és PIXMA iP2500 legfontosabb jellemzői:
- Stílusos, megnyerő külső,
- Költség-hatékony és gyors laborminőségű fotónyomtatás a ChromaLife1001 rendszernek köszönhetően, így a nyomatok kivételesen hosszú élettartama garantált,
- Fejlett FINE2 patronrendszer külön fekete tintával a kontúros, éles szövegkép elérése érdekében,
- Kiváló minőségű, színezék-alapú tinták a fotók tökéletes kinyomtatásához,
- Kreatív CD és matt fotópapír mellékelve (csak az iP2500 esetében).
Formatervezett otthoni fotólabor
A két új, könnyen kezelhető PIXMA-modell egyszerű és szórakoztató időtöltéssé teszi az otthoni fotónyomtatást. Az iP1800 és az iP2500 mélyfekete színű, tükröződő felületű házba építették, az iP2500 lendületes ezüst-ívei pedig kifejezetten elegáns darabbá varázsolják a nyomtatót.
Laborminőségű fotók gyorsan
Pillanatok alatt elkészülnek a laborminőségű nyomatok. A 4800x4800dpi-s3 maximális felbontás mellett, a mikrofúvókákkal dolgozó FINE nyomtatófejek tökéletes pontossággal helyezik el a nyomathordozón a csupán 2 pikoliteres tintacseppecskéket, ennek köszönhetően kiváló minőségű nyomatokat kapunk végeredményként. A nyomtatási sebesség minden otthoni igénynek tökéletesen megfelel: az iP1800 egy 10×15 cm-es, szegélynélküli fényképet mindössze 70 másodperc alatt nyomtat ki, az iP2500-es pedig tökéletes fotót produkál már 55 másodperc belül is. A dokumentum-nyomtatási sebességük lenyűgöző: az iP1800-as percenként 20 egyszínű oldalt állít elő, és színes nyomtatás esetén is képes 16 oldal/perces sebességre. Az iP2500-as percenként 22 egyszínű oldalt nyomtat ki, színesben pedig 17 oldal/perc teljesítményt nyújt. Mindkét belépő-szintű PIXMA modell FINE-rendszerű színes patronokkal és külön fekete tintával működik. E kombináció kiváló minőségű nyomtatást biztosít minden felhasználási területen, így a szöveges és a webes dokumentumok esetében, vagy fotónyomtatás során is. Mint minden PIXMA nyomtatónál, a ChromaLife100 rendszer most is biztosítja, hogy a kinyomtatott és fotóalbumban tárolt nyomat akár 100 évig is megőrizze színeit.
Légy kreatív!
A mindkét modell mellett megtalálható Canon Easy-PhotoPrint és Easy-LayoutPrint szoftvereken4 kívül az új PIXMA iP2500 szoftvercsomagja kiegészül egy kreatív készlettel, amely egy CD-ROM-ot és 30 lap matt fotópapírt tartalmaz. A CD-n számos kreatív program található, amelyekkel a felhasználók önállóan készíthetnek látványos alkotásokat. (További kreatív nyomtatási ötletek a www.canon-europe.com/pixma honlapon találhatók.)
| PIXMA iP1800 | PIXMA iP2500 |
Felbontás | Max. 4800[1] x 1200 dpi | Max. 4800[1] x 1200 dpi |
Nyomtató egység | 4-tintás 2 pl-es mikrofúvókás technológia, FINE nyomtatófej | 4-tintás 2 pl-es mikrofúvókás technológia, FINE nyomtatófej |
Nyomtatási sebesség – fotólabor minőségben | Szegélynélküli 10 x 15 cm: Kb. 70 másodperc (Standard) | Szegélynélküli 10 x 15 cm: Kb. 55 másodperc (Standard) |
Nyomtatási sebesség – monokróm | 20 lap/perc (max.), 13,3 lap/perc (Standard) | 22 lap/perc (max.), 13,3 lap/perc (Standard) |
Nyomtatási sebesség – színes | Szöveg és grafika: akár 16 lap/perc (Max.), 7,8 lap/perc (Standard) | Szöveg és grafika: akár 17 lap/perc (Max.), 7,8 lap/perc (Standard) |
Tintapatron konfiguráció | FINE tintapatron – PG-37, CL-38 (opcionális – PG-40, CL-41) | FINE tintapatron – PG-37, CL-38 (opcionális – PG-40, CL-41) |
Tintapatron kapacitása | Fekete: 220 oldal (PG-37), 355 oldal (PG-40), színes: 205 oldal (CL-38), 308 oldal (CL-41) [2] | Fekete: 220 oldal (PG-37), 355 oldal (PG-40), színes: 205 oldal (CL-38), 308 oldal (CL-41) [2] |
Média típusa | Normál papír, boríték, Photo Paper Pro (PR-101), Photo Paper Plus Glossy (PP-101), Photo Paper Plus Double Sided (PP-101D), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101/SG-201), Glossy Photo Paper (GP-401), Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), Pólóra vasalható fólia (TR-301), Öntapadó címkék (PS-101), Super White Paper (SW-201) | Normál papír, boríték, Photo Paper Pro (PR-101), Photo Paper Plus Glossy (PP-101), Photo Paper Plus Double Sided (PP-101D), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101/SG-201), Glossy Photo Paper (GP-401), Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), Pólóra vasalható fólia (TR-301), Öntapadó címkék (PS-101), Super White Paper (SW-201) |
Média adagolása | Lapadagoló: Max. 100 lap | Lapadagoló: Max. 100 lap |
Média méretei | Lapadagoló: A4, B5, A5, Letter, Legal, boríték (DL méret vagy normál 10), 10 x 15cm, 10 x 18cm (széles), 13 x 18cm, 20 x 25cm, hitelkártya (54 x 86mm) | Lapadagoló: A4, B5, A5, Letter, Legal, boríték (DL méret vagy normál 10), 10 x 15cm, 10 x 18cm (széles), 13 x 18cm, 20 x 25cm, hitelkártya (54 x 86mm) |
Média tömege | Lapadagoló: 64-től 105 g/m²-ig. Canon speciális média 273 g/m²-ig | Lapadagoló: 64-től 105 g/m²-ig. Canon speciális média 273 g/m²-ig |
Kétoldalas nyomtatás | Kézi módban választható, Photo Paper Plus Double Sided, Super White Paper vagy normál papír használatával, A4, B5, A5, Letter & 13 x 18 cm méretekben (csak Windows esetén) | Kézi módban választható, Photo Paper Plus Double Sided, Super White Paper vagy normál papír használatával, A4, B5, A5, Letter & 13 x 18 cm méretekben (csak Windows esetén) |
Szegélynélküli nyomtatás | Igen (A4, 20 x 25cm, 13 x 18cm, 10 x 18cm, 10 x 15cm és hitelkártya) | Igen (A4, 20 x 25cm, 13 x 18cm, 10 x 18cm, 10 x 15cm és hitelkártya) |
INTERFÉSZ ÉS CSATLAKOZTATÁS |
|
|
Interfész típusa – Számítógép | USB 2.0 [4] | USB 2.0 [4] |
ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SZOFTVEREK |
|
|
Támogatott operációs rendszerek | Windows Vista / Windows XP SP1, SP2 / Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4 | Windows Vista / Windows XP SP1, SP2 / Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4 |
Minimum rendszerkövetelmények | Windows ® Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / Pentium ® II 300 MHz vagy kompatibilis processzor / 128 MB RAM / 400 MB szabad hely a merevlemezen / CD-ROM meghajtó / Kijelző: SVGA 800×600 | Windows ® Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / Pentium ® II 300 MHz vagy kompatibilis processzor / 128 MB RAM / 400 MB szabad hely a merevlemezen / CD-ROM meghajtó / Kijelző: SVGA 800×600 |
| Mac OS X v.10.4 / Safari / Intel ® processzor, PowerPC G3 / 256 MB RAM / 200 MB szabad hely a merevlemezen / CD-ROM meghajtó / Kijelző: SVGA 800×600 | Mac OS X v.10.4 / Safari / Intel ® processzor, PowerPC G3 / 256 MB RAM / 200 MB szabad hely a merevlemezen / CD-ROM meghajtó / Kijelző: SVGA 800×600 |
Illesztőprogram | Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo | Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo |
Mellékelt szoftverek | Windows: Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint | Windows: Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint |
EGYÉB ADATOK |
|
|
Áramforrás | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz |
Energiafogyasztás | Készenlét: kb. 0.7 W | Készenlét: kb. 0.7 W |
Működési hőmérséklet | Működési hőmérséklet: 5° – 35° C | Működési hőmérséklet: 5° – 35° C |
Páratartalom | Páratartalom: 10 – 90%RH (lecsapódás nélkül) | Páratartalom: 10 – 90%RH (lecsapódás nélkül) |
Akusztikus zajszint | Nyomtatás: Kb. 43 dB(A), a legjobb minőségnél | Nyomtatás: Kb. 44,5 dB(A), a legjobb minőségnél |
Méretek (Szé x Mé x Ma) | 442 x 237 x 152 mm | 442 x 237 x 152 mm |
Tömeg | Kb. 3,3 kg | Kb. 3,3 kg |