Díjnyertes X-szériája után idén a CX szériával újítja meg termékkínálatát a Manfrotto. A termékcsalád első három tagja karbonszálas merevítésű. A CXPRO3 és CXPRO4 modellek középoszlopa is szénszálas, míg a CX3 állványé alumínium. A PRO jelölésű termékek ezen felül a Manfrotto Q90° (gyors középoszlop rendszer) szolgáltatását is tartalmazzák.
Az új Manfrotto háromlábú állványok várhatóan még idén márciusban forgalomba kerülnek, 250-325 dollár közötti bevezető áron.
| Manfrotto 190CX3 | |||
|---|---|---|---|
| Max. magasság (kihúzott középoszloppal): | 146 cm | ||
| Max. magasság (leengedett középoszloppal): | 119 cm | ||
| Min. magasság (nyitott lábakkal): | 6 cm | ||
| Min. magasság (zárva): | 55 cm | ||
| Tömeg: | 1,32 kg | ||
| Terhelhetõség: | 5 kg | ||
| Ár: | 250 dollár | ||
| Manfrotto 190CXPRO3 | |||
|---|---|---|---|
| Max. magasság (kihúzott középoszloppal): | 146 cm | ||
| Max. magasság (leengedett középoszloppal): | 122 cm | ||
| Min. magasság (nyitott lábakkal): | 8 cm | ||
| Min. magasság (zárva): | 58 cm | ||
| Tömeg: | 1,29 kg | ||
| Terhelhetõség: | 5 kg | ||
| Ár: | 300 dollár | ||
| Manfrotto 190CXPRO4 | |||
|---|---|---|---|
| Max. magasság (kihúzott középoszloppal): | 146 cm | ||
| Max. magasság (leengedett középoszloppal): | 122 cm | ||
| Min. magasság (nyitott lábakkal): | 8 cm | ||
| Min. magasság (zárva): | 50 cm | ||
| Tömeg: | 1,34 kg | ||
| Terhelhetõség: | 5 kg | ||
| Ár: | 325 dollár | ||







