Az Olympus feburár 1-jével átlagosan 10,5-kal emeli meg egyes M.Zuiko Digital Pro objektívének árát az alábbiak szerint:
Az Olympus M.Zuiko Digital PRO objektívek árváltozásai | |||
---|---|---|---|
Objektív | régi ár (japán jen) |
új ár (japán jen) |
változás |
M.Zuiko Digital ED 8mm d/1,8 Fisheye PRO | 148.500 | 162.250 | 9,2% |
M.Zuiko Digital ED 17mm f/1,2 PRO | 181.500 | 198.000 | 9,1% |
M.Zuiko Digital ED 25mm f/1,2 PRO | 181.500 | 198.000 | 9,1% |
M.Zuiko Digital ED 45mm f/1,2 PRO | 181.500 | 198.000 | 9,1% |
M.Zuiko Digital ED 300mm f/4 IS PRO | 407.000 | 462.000 | 13,5% |
M.Zuiko Digital ED 7-14mm f/2,8 PRO | 187.000 | 203.500 | 8,8% |
M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2,8 PRO | 117.700 | 130.625 | 11% |
M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO | 192.500 | 214.500 | 11,4% |
M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2,8 PRO | 203.500 | 225.500 | 10,8% |
Az áremelés nem csak a japán piacon érezteti majd a hatását, az Egyesült Államokban már hírlevélben tájékoztatta az Olympus a vásárlóit a várható áremelésről, azonban az európai árak változásáról egyelőre nincs információ.