Képminőség
| Érzékenység - zajtartalom | |
|---|---|
![]() |
![]() |
ISO100, F14; 1/2 mp, 4594 kB |
![]() |
![]() |
ISO200, F14; 1/4 mp, 4872 kB |
![]() |
![]() |
ISO400, F14; 1/8 mp, 5434 kB | ![]() |
![]() |
ISO800, F14; 1/15 mp, 5184 kB | ![]() |
![]() |
ISO1600, F14; 1/30 mp, 5360 kB |
ISO200 érzékenység mellett letakart objektívsapkával készítettünk két 8 perces expozíciós idejű felvételt, egyiket kikapcsolt, másikat bekapcsolt darkframe zajcsökkentés mellett. Ez a módszer az expozíció után egy ugyanolyan hosszúságú expozíciót készít, csukott zárszerkezettel, majd ez utóbbi képen lévő hotpixeleket kivonja az első felvételből, s helyét a szomszédos pixelek figyelembevételével tölti ki. A dupla ideig tartó exponálás viszont így kvázi hotpixel mentes képet eredményez, ráadásul a darkframe eljárás nélküli kép bal felső sarkán az erős sötétzaj is problémát okoz.
Összességében elmondható, hogy a hosszabb idejű felvételeket elsősorban zajszűréssel érdemes készíteni, de számítani kell ilyenkor a dupla ideig tartó képkészítéssel. A néhány másodperces záridőknél még nem feltétlenül szükséges zajcsökkentést alkalmazni, ekkor még csak néhány hotpixel látszik a képen, de 30 mp-től kezdve már erősen ajánlott.
| Hosszú záridejű felvétel (ISO200, 8 perc) | |
|---|---|
| zajszűrés nélkül | |
![]() teljes kép |
![]() kivágott képrészlet |
| blackframe hotpixel szűréssel és zajszűréssel | |
![]() teljes kép |
![]() kivágott képrészlet |
| 60 mp-es záridejű felvétel (ISO100) | |
|---|---|
| zajszűrés nélkül | |
![]() |
![]() |
| blackframe hotpixel szűréssel | |
![]() |
![]() |
Figyelembe véve a gép felbontását és a képek méretét, mi legalább 512 MB-os de inkább 1 gigabájtos memóriakártyát ajánlunk. kártya is elkél, főleg ha RAW fájlformátumot használjuk. A 8 Mpixeles felbontású RAW fájlok 14 MB méretűek. Az egyes felbontásokhoz és tömörítési fokokhoz tartozó fájlméreteket a következő táblázat mutatja:
| Fájlméretek és tárolható képek száma a felbontás és minőség függvényében | |||
|---|---|---|---|
| Felbontás, tömörítés | méret* | 512 MB-os kártya esetén* | 1 GB-os kártya esetén* |
| 3264x2448 RAW | 13797 kB | 37 | 74 |
| 3264x2448 TIFF | 23902 kB | 21 | 42 |
| 3264x2448 SHQ | 5120 kB | 99 | 199 |
| 3264x2448 HQ 1/4 | 3736 kB | 137 | 274 |
| 3264x2448 HQ 1/8 | 1666 kB | 307 | 614 |
| 3264x2448 HQ 1/12 | 1120 kB | 457 | 914 |
| 3200x2400 SQ 1/2,7 | 5027 kB | 101 | 203 |
| 3200x2400 SQ 1/4 | 3479 kB | 147 | 294 |
| 3200x2400 SQ 1/8 | 1614 kB | 317 | 634 |
| 3200x2400 SQ 1/12 | 1027 kB | 498 | 996 |
| 2560x1920 SQ 1/2,7 | 3297 kB | 155 | 310 |
| 2560x1920 SQ 1/4 | 2036 kB | 251 | 502 |
| 2560x1920 SQ 1/8 | 1064 kB | 480 | 961 |
| 2560x1920 SQ 1/12 | 726 kB | 705 | 1411 |
| 1600x1200 SQ 1/2,7 | 1289 kB | 397 | 794 |
| 1600x1200 SQ 1/4 | 734 kB | 697 | 1394 |
| 1600x1200 SQ 1/8 | 449 kB | 1139 | 2279 |
| 1600x1200 SQ 1/12 | 313 kB | 1638 | 3276 |
| 1280x960 SQ 1/2,7 | 775 kB | 660 | 1320 |
| 1280x960 SQ 1/4 | 477 kB | 1074 | 2148 |
| 1280x960 SQ 1/8 | 308 kB | 1664 | 3328 |
| 1280x960 SQ 1/12 | 211 kB | 2427 | 4854 |
| 1024x768 SQ 1/2,7 | 496 kB | 1032 | 2064 |
| 1024x768 SQ 1/4 | 313 kB | 1638 | 3276 |
| 1024x768 SQ 1/8 | 202 kB | 2532 | 5065 |
| 1024x768 SQ 1/12 | 142 kB | 3615 | 7231 |
| 640x480 SQ 1/2,7 | 209 kB | 2449 | 4899 |
| 640x480 SQ 1/4 | 166 kB | 3084 | 6168 |
| 640x480 SQ 1/8 | 94 kB | 5461 | 10922 |
| 640x480 SQ 1/12 | 71 kB | 7182 | 14364 |

















