| Teszt | Sony DSC-H20 teszt |
| Kategória | kompakt |
| Váz jellege | |
| Felbontások | 640 × 480, 2048 × 1536, 2592 × 1944, 3648 × 2736, 3648 × 2432, 1920 × 1080, 3648 × 2056 |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 10,4 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
| Effektív pixelek száma | 10,1 Megapixel |
| Színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékelőlapka gyártója | |
| Érzékenység | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Zoom | 38 - 380 mm (10x) |
| Digitális zoom | igen (max. 2x) |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Kézi élességállítás módja | igen (5 lépéses) |
| Élességállítás módja | 9 pontos kontrasztérzékelő TTL, arcfelismeréssel |
| Közelpont normál élességállításnál | 90 cm |
| Közelpont makro módban | 2 cm |
| Fehéregyensúly állítás | 7 előre beállított, automatikus, kézi, |
| Fényerő | f/3,3 - f/5,2 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F10,0 |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Beépített vaku | van |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,2-7 m (nagyl.), 0,9-5,5m (tele) ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, lassú szinkron, ki, |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, multi, |
| Blende előválasztás | csak manuális |
| Záridő előválasztás | csak manuális |
| Szűrőméret | 58 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen |
| Sorozatfelvétel | igen |
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720; 30 kép/mp |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció sorozat, |
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
| Egyéb videó formátumok | 640 x 480; 30 kép/mp |
| Távirányító | |
| Állványmenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható, opcionális HD) |
| Belső memória | 11 MB |
| Memóriabővítés jellege | MemoryStick Duo, MemoryStick Pro (HG) Duo |
| A géphez mellékelt memória | nincs adat |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF 2.21) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
| Kereső | nincs |
| Kijelző | 3,0" ( 230.000 pixel) |
| Zoom visszajátszásnál | 5x |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Akkumulátor | 1 db InfoLítium (NP-BG1) (3,6V; 960 mAh) |
| Töltő/Adapter | igen, a csomag része |
| Tömeg | 280g (akkuval és kártyával) |
| Méretek | 107,3 × 68,7 × 47,1 mm |
| Megjegyzés | SuperSteady Shot optikai képstabilizátor, AF segédfény, arcfelismerés, mosoly felismerés, automatikus témemód választás, képszerkesztés (vörösszem javítás, retusálás, lágy fókusz, stb.), vaku telj. komp., HD kimenet |
| Bejelentés dátuma | 2009. február 17. |