Összegzés
A jelenleg elérhető fényképezőgépes mobilok képminőségüket tekintve még közelébe sem érnek a legolcsóbb digitális fényképezőgépeknek sem. A fejlődés azonban folyamatos: míg az első kamerás mobilok még elég testes darabok voltak, addig a napjainban már a kompakt méretű készülékekben is megtalálhatók a fényképezőgépek. A technológia terén fejlettebb Japánban már olyan mobiltelefonokat is meg lehet vásárolni, melyekbe már 1-1,3 megapixeles digitális fényképezőt integráltak, így vélhetően egy-két éven belül már a hazai piacon is kapható lesz olyan kamerás telefon, amelynek képeiből akár papírnyomatokat is készíttethet a tulajdonos. Egyelőre azonban még a legfejlettebb változatok sem rendelkeznek optikai, csupán digitális zoommal, de remélhetőleg a jövőben ezt a problémát is sikerül megoldaniuk a gyártóknak.
És végül egy összefoglaló táblázat a ma kapható integrált fényképezőgépes telefonokról:
| Típus | Nokia 3650 |
Nokia 7250 |
Nokia 7650 |
Motorola T720i |
Panasonic GD87 |
Samsung SGH-V200 |
Sharp GX10 |
Sony Ericsson P800 |
Sony Ericsson T610 |
|
| Megjelenés éve | `03 | `03 | `02 | `03 | `03 | `03 | `03 | `03 | `03 | |
| MHz | 900 | |||||||||
| 1800 | ||||||||||
| 1900 | ||||||||||
| Mé- re- tek |
Hosszúság (mm) | 130 | 105 | 114 | 90 | 97,5 | 91 | 94 | 117 | 102 |
| Szélesség (mm) | 57 | 44 | 56 | 47 | 49 | 48 | 48 | 59 | 44 | |
| Vastagság (mm) | 26 | 19 | 26 | 21 | 23 | 23 | 26 | 27 | 19 | |
| Tömeg (g) | 130 | 92 | 154 | 101 | 103 | 96 | 107 | 158 | 95 | |
| Akku- mulá- tor |
Típus | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-poli |
| Kapacitás (mAh) | 850 | 720 | 830 | 750 | 720 | 720 | 720 | 1000 | 750 | |
| Fény- ké- pező- gép |
Integrált | |||||||||
| LCD (pixel) | 176×208 | 128×128 | 176×208 | 120×160 | 132×176 | 128×160 | 288×352 | 208×320 | 128×160 | |
| Színek száma | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 65K | 65K | 65K | 4096 | 65K | |
| Érzékelő felbontás (pixel) | 640×480 | 352×288 | 640×480 | 320×240 | 176×132 | 352×288 | 352×288 | 640×480 | 352×288 | |
| Adat- átvi- tel |
GPRS | |||||||||
| CSD | ||||||||||
| HCSD | ||||||||||
| Memó- ria |
Méret (MB) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | N/A | N/A | N/A | 0,5 | 12 | 2 |
| Bővíthető | ||||||||||
| Típus | MMC | – | – | – | – | – | – | MS DUO | – | |
| WAP | 1.2.1 | 1.2.1 | 1.2.1 | 1.2.1 | 1.2.1 | 1.2.1 | 1.2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| Csat- lako- zás |
Infravörös | |||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Adatkábel | ||||||||||
| Kép- átvi- tel |
MMS | |||||||||
| Adatkábel | ||||||||||
| Infra | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Prog- ramok |
Java | |||||||||
| Egyéb | ||||||||||
| Egyéb | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Kártyafüggetlen ár (ezer Ft) | 120 | 130-140 | 150 | 130 | 230 | 140 | 220 | 220 | 120 | |
1 Videóklipp rögzítés
2 Integrált FM rádió
3 Külső kamera csatlakoztatható





