Bevezetés és újdonságok
Bevezetés
A Canon PowerShot SX30 IS a 2010-es Photokina előtti bejelentési hullám egyik újdonsága volt, így ugyanezen év őszén kerülhetett a boltokba. A dupla típusjegyű sorozat a Canon nagy zoomátfogású gépeit jelöli. Az SX30 IS ezek közül is a lehető legnagyobb. Az új objektív mellett nagyobb felbontást, és LCD-t is kapott, valamint néhány új kényelmi funkció is gazdagítja a friss, megújult külsejű modell szolgáltatásait.
Ha az elképesztő, 35x-ös optikai zoomot vesszük alapul, akkor konkurens nélkülinek számít a gép. Nem volt még digitális fényképezőgép, amely ekkora átfogást kínál. Mielőtt a Canon átvette volna a vezetést, a Fujifilm és az Olympus állt az élen a zoomversenyben. Jelenlegi vezető modelljeik mint például a FinePix HS20 EXR, vagy az SP-800 UZ 30x-os zoomot nyújtanak. Az ultrazoom kategória régi harcosának számító Panasonic a tavalyi Lumix DMC-FZ100-at kínálja ebben a kategóriában, 24x-es zoommal. A Nikon egy éve bejelentett Coolpix P100-asa 26x-os átfogást kínál, míg a Sony úgy tűnik szép lassan kivonul ebből a szegmensből, hiszen 2009-óta nem jelentett be gépet a kategóriában.
Tesztalanyunk közvetlen elődje a PowerShot SX20 IS sem mai csirke, hiszen 2009 nyarán jelentették be. A 12 megapixeles gép 20x-os zoomátfogásra volt képes. A gép a 2008-as SX1 IS és SX10 IS páros szolgáltatásait vitte tovább, melyek közül az előbbi a Canon CMOS szenzoros próbálkozása volt. Az SX-sorozat kisebb modelleket is tartalmaz, mint az általunk is tesztelt SX210 IS és az SX130 IS. Ezek zsebben is kényelmesen hordható modellek, méretükhöz képest nagy (12-14x-es) optikai zoommal.
Újdonságok
| A Canon PowerShot SX20 IS és SX30 IS közötti főbb különbségek | ||
|---|---|---|
| Canon PowerShot SX20 IS | Canon PowerShot SX30 IS | |
| Képérzékelõ | 1/2,3″ CCD 12,4 megapixel 12,1 tényleges felbontás | 1/2,3″ CCD 14,5 megapixel 14,1 tényleges felbontás | 
| Képméretek | 4000 x 3000 3264 x 2448 2592 x 1944 1600 x 1200 640 x 480 3840 x 2160 (16:9) | 4320 x 3240 3072 x 2304 1600 x 1200 640 x 480 3744 x 2104 (16:9) | 
| Objektív | 28-560mm ekv. (20x zoom) | 24-840mm (35x zoom) | 
| Élességállítás | Normal: 50 cm-tõl | Normal: 5 cm-tõl | 
| LCD | 2,5″ kihajtható 230 000 képpont | 2,7″ kihajtható 230 000 képpont | 
| Vaku hatótávolság (Auto ISO) | nagylátó: 0,5-6,8m tele: 1-3,7m (töltõdés: <7 mp) | nagylátó: 0,5-5,8m tele: 1,4-2,8m (töltõdés: <10 mp) | 
| Egyéni beállítások mentési helyei | 1 db | 2 db | 
| Témamódok | Portrait | Portrait | 
| Sorozat | Normál: 1 kép/mp AF sorozat: 0,7 kép/mp LV sorozat: 0,7 kép/mp | Normál: 1,3 kép/mp (Low Light módban: 3,6 | 
| HDMI kimenet | nincs | van (mini-C) | 
| Memóriakártya formátumok | SD / SDHC | SD / SDHC / SDXC | 
| Áramforrás | 4 db AA elem/akkumulátor | 1 db NB-7L lítium-ion akkumulátor (töltõvel mellékelve) | 
| Akku teljesítménye (egy feltöltéssel) | kb. 340 kép | kb. 400 kép | 
| Méret | 124 x 88,3 x 86,9 mm | 122,9 x 92,4 x 107,7 mm | 
| Tömeg | 560 g | 601 g | 
| Egyéb | 
 | – Smart AUTO üzemmód | 
 
             
		









