Mért értékek
A gép főbb sebesség értékei jók, az élességállítás sebesség nagylátószögnél átlag alatti, telében viszont – figyelembe véve a gyújtótávolságot – szép értékeket látunk. A kép-kép idő manuális fókusznál is meglehetősen gyenge.
Mért értékek | |||
---|---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF) | 2,5 mp | ||
Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 1,2 mp | ||
Bekapcsolástól a kép megjelenéséig eltelt idő lejátszáskor | 1,1 mp | ||
Zoom végállások közti teljes ideje | 6,8 mp / 2 mp | ||
Teljes zoom elérésének ideje lejátszáskor | 0,8 mp | ||
Kereső által adott kép mérete | 15° | ||
Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 6,25 kép/mp EXIF thumbnail képpel | ||
nagylátószög | tele | makró | |
Fókuszálás ideje | 0,6-0,8 mp max. 1 mp (AF segédfénnyel) |
0,9-1,1 mp max. 2 mp (AF segédfénnyel) |
0,9-1,1 mp |
Két felvétel között szükséges idő (MF) | 2,1 mp | ||
Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 2,5-3 mp max. 3,7 mp |
||
Vaku távolsága optikai tengelytől | 6,5 cm | ||
Legnagyobb nagyítású makró szélessége | 35 mm@f=24 mm ekv.;<1 cm munkatávolság (frontlencsétől) ~110 pixel/mm |