Mért értékek
A fényképezőgép működési sebességei kissé átlagosak. Az 1 mp-es bekapcsolási idő miatt nem nevezhetjük kifejezetten fürgének a masinát, s ez a két egyszeri expozíció közötti min. 1 mp-es időben is jelentkezik. Remek viszont a kártyaírás sebessége, s a fókuszálás sebessége is jó, ha kellő fény áll rendelkezésre a fázis-különbség AF segítségre hívásához.
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig szükséges idő | 1 mp | |
| Lapozás a képek között | 6,5 kép/mp | |
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 1 mp | |
| nagylátószög | tele | |
| Autofókusz ideje XC 16-50mm f/3,5-5,6 OIS II objektívvel | 0,1-0,4 mp max. 0,8 mp (AF segédfénnyel) | 0,1-0,4 mp max. 1,4 mp (AF segédfénnyel) | 
| JPEG | RAW | |
| Kártyára mentés sebessége (RAW) SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I Speed Class 3 SDHC kártyával | 32300 kByte/s | 38800 kByte/s | 
 
             
		



