Mért értékek.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF) |
2,4 mp | ||
| Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 1,8 mp | ||
| Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 1,1 mp | ||
| Két felvétel közötti minimális idő (AF) | 0,8 mp | ||
| Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | 1,2 mp | ||
| Lejátszás mód képlapozás sebessége |
0,2 kép/mp (folyamatos: 3 kép/mp) |
||
| nagylátószög | tele | makró | |
| Automatikus élességállítás ideje | 0,3 mp max. 0,9 mp |
0,3-0,4 mp max. 1,8 mp |
0,4-0,7 mp max. 1,9 mp |
| Panasonic Class10 SDHC (4 GB) |
SanDisk Extreme SDHC (32 GB) |
||
| Kártyára mentés max. sebessége (JPEG) | 12 600 KiByte/s | 13 200 KiByte/s | |
| Vaku feltöltésének ideje | átlag 3-4 mp | ||
| GPS pozíció megtalálása | ~ 1 perc 10 mp | ||
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | ~ 2 óra 10 perc | ||






