Mért értékek
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF nélkül) |
1,3 mp | |
| Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 0,8 mp | |
| Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,3 mp | |
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,6 mp | |
| Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | 3 mp | |
| Lejátszás mód képlapozás sebessége | 0,2 kép/mp | |
| nagylátószög | tele | |
| Élességállítás ideje Sony E 18-55mm F3,5-5,6 OSS objektívvel |
0,2-0,5 mp max. 1 mp |
0,2-0,6 mp max. 1,5 mp |
| UHS-I Class 10 8 GB SDHC |
||
| Kártyára mentés sebessége (JPEG fine) | 10,9 MByte/mp | |
| Kártyára mentés sebessége (RAW+ JPEG) | 11,1 MByte/mp | |
| Vaku távolsága az optikai tengelytől | 7,5 cm | |
| Vaku feltöltésének ideje | ~3 mp | |
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | ~4 óra | |







