Elkészítette 2007 legtöbb példányszámban eladott digitális fényképezőgépeinek tízes listáját a japán BCN Ranking weboldal. Az összesítés külön kategóriaként kezeli a kompakt és a DSLR készülékeket. Íme Japán kedvencei az elmúlt évben:
| Kompakt eladások (Japán, 2007) | |||
|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix DMC-FX30 | 3,7% | ||
| Canon Digital IXUS 850 IS | 3,6% | ||
| Canon Digital IXUS 70 | 3,3% | ||
| Panasonic Lumix DMC-FX33 | 3,1% | ||
| Casio Exilim EX-Z700 | 3,0% | ||
| Sony Cyber-shot T20 | 2,9% | ||
| Fujifilm FinePix Z5fd | 2,7% | ||
| Canon Digital IXUS 860 IS | 2,6% | ||
| Casio Exilim EX-Z1050 | 2,4% | ||
| Panasonic Lumix DMC-TZ3 | 2,2% | ||
| DSLR eladások (Japán, 2007) | |||
|---|---|---|---|
| Canon EOS 400D | 29,3% | ||
| Nikon D80 | 14,1% | ||
| Nikon D40 | 13,1% | ||
| Nikon D40x | 11,5% | ||
| Canon EOS 40D | 5,6% | ||
| Sony Alpha DSLR A100 | 3,8% | ||
| Pentax K10D | 3,0% | ||
| Olympus E-410 | 2,3% | ||
| Olympus E-510 | 2,3% | ||
| Canon EOS 30D | 2,0% | ||







