Mért értékek
A fényképezőgép mért értékeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól a felvételi adatok megjelenéséig mért idõ |
1,3 mp | |
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) |
0,3 mp | |
| Lapozás a képek között | 0,2 mp (gyorslapozás: 6,2 kép/mp) | |
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,2 mp | |
| Panasonic Class10 4 GB SDHC |
Panasonic Class10 UHS-I 8 GB SDHC |
|
| Kártyára mentés sebessége (JPEG) | 12,1 MB/mp | 15,4 MB/mp |
| Kártyára mentés sebessége (RAW) | 13,2 MB/mp | 19,2 MB/mp |
| Keresőben látható kép mérete | 50,5%, egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest |
|
| Kereső lefedettsége | 95% | |
| Vaku távolsága az optikai tengelytől | 9,5 cm | |
| Vaku újratöltési ideje | 0,4-3,5 mp (átlag: 2 mp) | |
| Akkumulátor kapacitása egy töltéssel | Keresõvel: 440 kép (23 C fokon), 400 kép (0 C fokon) Élõképpel: 180 kép (23 C fokon), 150 kép (0 C fokon) Videó: 1 óra 40 perc (23 C fokon), 1 óra 20 perc (0 C fokon) |
|






