Mért értékek
A bekapcsolási idő nagyon jó, 1,1 mp után már láthatjuk az élőképet. A zoom bár nem kétsebességes, mégis 1,7 mp alatt átérhetünk a két végállás között, ami nem tűnik lassúnak.
A fókuszálás sebessége is jó, a kategóriatársak között is bőven megállja a helyét.
Két kép elkészítése között (kézi élesságállításkor) 1,8 mp időnek kell eltelnie, ami közepes érték.
A vaku feltöltésének ideje is átlagos, annak ellenére, hogy Li-ion akkuval dolgozik a G9, nem mondhatjuk rá hogy e téren gyors lenne. Átlagosan 3-5 mp alatt, de teljes kisütés esetén 6,5 mp is szükséges a feltöltéshez.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő | 1,8 mp | ||
| Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 1,1 mp | ||
| Bekapcsolástól a kép megjelenéséig eltelt idő lejátszáskor | 1,2 mp | ||
| Zoom végállások közti teljes ideje | 1,7 mp | ||
| Teljes zoom (10x) ideje lejátszáskor | 0,8 mp | ||
| Kereső lefedettsége | 78% | ||
| Kereső által adott kép mérete | 15° | ||
| Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 5,8 kép/mp EXIF thumbnail képpel | ||
| nagylátószög | tele | makró | |
| Fókuszálás ideje | 0,4-0,6 mp max. 0,8 mp (AF segédfénnyel) |
0,6-0,8 mp max. 1,3 mp (AF segédfénnyel) |
0,9-1,1 mp |
| Két felvétel között szükséges idő (MF) | 1,8 mp | ||
| Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 3-4,5 mp max. 6,5 mp |
||
| Vaku távolsága optikai tengelytől | 4 cm | ||
| Sorozat sebessége | max. 1,5 kép/mp, gyors kártyával kártya kapacitásig | ||
| SuperFine | Fine | Standard | |
| JPEG kép minősége | 98% | 94% | 80% |
| nagylátószög | tele | ||
| Torzítás | 0,8% hordótorzítás |
0,2% párnatorzítás |
|
| Vignettálás | max. 12% | max. 2% | |
| Legnagyobb nagyítású makró szélessége | 26 mm@f=35 mm ekv.;1 cm munkatávolság (frontlencsétől) 153 pixel/mm |
||






