Mért értékek
A Nikon D3100 mért értékein érezni, hogy belépőszintre szánták. A bekapcsolási idő még remek, hiszen az első kép elkészültéig mindössze 0,2 mp-nek kell eltelnie (MF állásban), de a sorozat sebessége már csak átlagos, vagyis 3 kép/mp.
A kártyaírás sebessége viszont egész jó, bár nyilvánvaló, hogy a mért 20800 kB/s-nál többet tud a SanDisk Extreme III kártya. Mindenesetre ehhez a sorozatsebességhez még ez is megfelelő, hiszen JPEG formátumban kártya kapacitásig bírja a sorozatot.
Az élességállítás sebessége csak tájékoztató jellegű, hiszen ez a kit objektívvel mért értékeket mutatja, mely egy komolyabb változat esetében jobb sebességű is lehet.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 0,2 mp | ||
| Lejátszás maximális zoom ideje | 1,8 mp | ||
| Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 3 kép/mp | ||
| nagylátószög | tele | ||
| Fókuszálás ideje | 0,1-0,3 mp max. 0,8 mp |
0,1-0,3 mp max. 0,9 mp |
|
| Két felvétel között szükséges idő (MF) | 0,3 mp | ||
| Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 4-4,5 mp max. 5 mp |
||
| Vaku távolsága optikai tengelytől | 5 cm | ||
| Keresőben látható kép mérete | 50,7% egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest |
||
| Optikai kereső lefedettsége | 95% | ||
| Keresõ nagyítása | 0,8x | ||
| Sorozat sebessége | max. 3 kép/mp | ||
| Kártyaírás max. sebessége | 20800 KiB/s SanDisk Extreme III SD kártyával, RAW formátumban | ||
| Fine | Normal | ||
| JPEG kép minősége | 98% | 94% | |





