Mért értékek
Mért értékek | |||
---|---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 1,0 mp | ||
Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 0,7 mp | ||
Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,4 mp | ||
Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,15 mp | ||
Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~1,5 mp | ||
Lejátszás mód képlapozás sebessége | 4,2 kép/mp | ||
nagylátószög | tele | ||
Élességállítás ideje Sony E 18-55mm f/3,5-5,6 OSS objektívvel |
0,2-0,5 mp max. 0,9 mp |
0,3-0,8 mp max. 1 mp |
|
JPEG | RAW | ||
Kártyára mentés max. sebessége (SanDisk Extreme 30 MB/s 32 GB) |
11500 KiByte/s | 16800 KiByte/s |