Képminőség
Az élesítés normál álláson a legjobb értékre van beállítva. Még nem jelentkezik a kontúrok mentén a kifehéredés, de a kép már nem annyira lágy. Apró kellemetlenséget csak a zajszűrés részletcsökkentő hatása okoz.
| Felbontás és tömörítés |
|---|
| 2560x1920 |
Fine 96%-os minőség |
Standard 87%-os minőség |
| 2048x1536 |
Fine 96%-os minőség |
Standard 87%-os minőség |
A géphez 16 MB kapacitású SecureDigital kártyát adnak, ami természetesen szinte semmire nem jó, maximum a gép kipróbálására. Mint mindig, most is azt javasoljuk, hogy már a fényképezőgép vásárlásakor gondoskodjunk a megfelelő méretű memóriakártyáról. Az 5 Mpixeles felbontást figyelembe véve mi minimum 256 MB-os, de inkább 512 MB-os memóriakártyát ajánlunk megvételre. Az egyes felbontásokhoz és tömörítési fokokhoz tartozó fájlméreteket a következő táblázat mutatja:
| Fájlméretek és tárolható képek száma a felbontás és minőség függvényében | |||
|---|---|---|---|
| Felbontás, tömörítés | méret* | 16 MB-os kártya esetén* | 512 MB-os kártya esetén* |
| 2560x1920 TIFF + Std JPG | 15619 KB | 1 | 32 |
| 2560x1920 Fine | 2477 KB | 6 | 206 |
| 2560x1920 Standard | 1187 KB | 13 | 431 |
| 2048x1536 TIFF + Std JPG | 9990 KB | 1 | 51 |
| 2048x1536 Fine | 1577 KB | 10 | 324 |
| 2048x1536 Standard | 765 KB | 20 | 669 |
| 1600x1200 TIFF + Std JPG | 6101 KB | 2 | 83 |
| 1600x1200 Fine | 819 KB | 19 | 624 |
| 1600x1200 Standard | 448 KB | 35 | 1142 |
| 1280x960 TIFF + Std JPG | 3916 KB | 4 | 130 |
| 1280x960 Fine | 571 KB | 28 | 896 |
| 1280x960 Standard | 302 KB | 53 | 1696 |
| 640x480 TIFF + Std JPG | 1013 KB | 15 | 505 |
| 640x480 Fine | 174 KB | 92 | 2945 |
| 640x480 Standard | 97 KB | 165 | 5295 |
| 1920x1080 TIFF + Std JPG | 6591 KB | 2 | 77 |
| 1920x1080 Fine | 1023 KB | 15 | 500 |
| 1920x1080 Standard | 497 KB | 32 | 1030 |







