Bevezetés
Azt hiszem felesleges újabb értekezésbe kezdenem arról, hogy az utóbbi években a mobiltelefonok, és különösen az okostelefonok, miként szorították ki a piacról az olcsóbb digitális fényképezőgépeket. Egyes gyártók belépő kompakt szériáik megszüntetésével reagáltak a megváltozott helyzetre, és szinte heti rendszerességgel érkeznek hírek a kompakt piac lassú agóniájáról.
De a Föld forog tovább, nekünk pedig lépést kell tartanunk vele, így biztos vagyok benne, hogy a jövőben oldalunkon is megszaporodnak majd a mobiltelefon bemutatók. Legalábbis az eddigi nullához képest. Kezdetnek szerettünk volna mindjárt a közepébe vágni, és a csúcsmobilok krémjével bemutatni, hol tart e pillanatban a telefonos kamerák tudása és minősége. Összeszedtük hát a legjobb féltucatot és egyenként vallatóra fogtuk őket.
Egyelőre nem célunk a telefonok tőlünk megszokott részletességű bemutatása, hiszen jól látszik, hogy még ezek a csúcs készülékek sem nyújtanak annyi szolgáltatást fotózás terén, mint egy középkategóriás fényképezőgép. A következőkben mégis igyekeztünk kiragadni néhány jellemző mozzanatot a készülékek tudásából, kizárólag a fénykép és videó készítésre koncentrálva.
A bemutatóban szereplő modellek (névsor szerint):
- Apple iPhone 5S
- HTC One
- LG G2
- Nokia Lumia 1020
- Samsung Galaxy S4
- Sony Xperia Z1
A mobilokról készítettünk egy részletes összehasonlító táblázatot is, szigorúan a fényképezéssel és videóval kapcsolatba hozható képességeikkel. A táblázat jobbra és lefelé görgethető.
| Apple iPhone 5S | HTC One | LG G2 | Nokia Lumia 1020 | Samsung Galaxy S4 | Sony Xperia Z1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Váz anyaga | alumínium | alumínium | mûanyag | mûanyag | mûanyag | fém+üveg (por és cseppálló) | 
| Operációs rendszer | iOS | Android | Android | Windows Phone | Android | Android | 
| Szenzor | 1/3″ BSI-CMOS | 1/3″ BSI-CMOS UltraPixel technológiával | 1/3″ BSI-CMOS | 1/1,5″ BSI-CMOS | 1/3″ BSI-CMOS | 1/2,3″ Exmor RS CMOS | 
| Max . felbontás | 8 megapixel (1,5 µm) | 4 megapixel (2 µm) | 13 megapixel (1,1 µm) | 38 megapixel (1,12 µm) | 13 megapixel (1,1 µm) | 20,7 megapixel (1,1 µm) | 
| Képméretek | 3264 x 2448 | 2688 x 1520 2048 x 1520 1520 x 1520 | 4160 x 3120 4160 x 2340 (16:9) 3264 x 2448 1280 x 960 | 7136 x 5360 | 4128 x 3096 | 5428 x 3936 | 
| Képformátum | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG, RAW (szoftverfrissítéssel) | JPEG | JPEG | 
| Érzékenység | Auto (ISO32-2500) | Auto, ISO100-1600 (1 Fé lépésekben) | Auto, ISO100-800 (1 Fé lépésekben) | Auto, ISO100-4000 (1 Fé lépésekben) | Auto, ISO100-800 (1 Fé lépésekben) | Auto, ISO50-800 (1 Fé lépésekben) | 
| Objektív | 33mm (ekv), F2,2 | 28mm (ekv), F2,0 | 29mm (ekv), F2,4 | 26mm (ekv), F2,2 | 31mm (ekv), F2,2 | 27mm (ekv), F2,0 | 
| Zoom | 3x Live video zoom | digitális (4x) | digitális (8x) | digitális (veszteségmentes képkivágással, állóképnél 3x, videónál 6x) | digitális (4x) | digitális (3x Clear Image, 8x digi) | 
| Optikai stabilizátor | nincs (digitális) | van | van | van | nincs (digitális) | nincs (digitális) | 
| Élességállítás | automatikus (érintéses AF pont kijelölés) | automatikus (érintéses AF pont kijelölés) | automatikus (érintéses AF pont kijelölés) kézi | automatikus (érintéses AF pont kijelölés és expo) | automatikus (érintéses AF pont kijelölés) | automatikus (egy és többmezõs, érintéses AF pont kijelölés és expo, tárgykövetés) | 
| Elülsõ kamera | 1,2 Mpixel, 720p HD video, HDR állókép | 2,1 Mpixel, 88 fokos nagylátószög, FullHD video, HDR funkció | 2,1 Mpixel, FullHD video | 1,2 Mpixel, 720p HD video | 2 Mpixel, FullHD video, 6 db felvételi üzemmód | 2 Mpixel, FullHD video | 
| Állókép módok | Négyzetes képkivágás, Panoráma | Jelenet (Normál, Álló, Jelenet, Háttérvilágítás, Szöveg), Éjszakai, HDR, Széles panoráma | Exponálás és törlés, Dinamikus tónus, Panoráma, VR Panoráma, Sorozatfelvétel, Szépség felvétel, Kettõs kamera, Pillanatfelvétel ideje, Intelligens auto, Sport, Éjszakai | Panoráma, SmartCam (legjobb kép kiválasztás, többszörös expozíció egy képre, mozgás érzékeltetése, legjobb arcok kiválasztása, nem kívánt objektum törlése), ProCam (manuális beállítások) | Auto, Szép arc, Legjobb kép, Legjobb arc, Hangos kép, Többkép egy mozgó tárgyról, Animált fénykép, Árnyalatgazdag (MDT), Nem kívánt oibjektum törlése (Radír), Panoráma, Sport, Éjszakai | Kiváló automatikus, Kézi, Info Eye, Social live, Timeshift burst, Kiterjesztett valóság, Képeffektusok, Panorámapásztázás | 
| Képeffektusok | 8 db (kameraszoftverbõl közvetlenül behívható) | 15 db (kameraszoftverbõl közvetlenül behívható) | 3 db (kameraszoftverbõl közvetlenül behívható) | külön gyári szoftverben (Creative Studio) | 12 db (kameraszoftverbõl közvetlenül behívható) | 12 db (kameraszoftverbõl közvetlenül behívható) | 
| Videó | 1920×1080/30p 1280 x 720/120p | 1920×1080/30p 1280 x 720/60p 640 x 480/120p 176 x 144 (MMS) | 1920×1080/60p/30p 1280 x 720 320 x 240 (MMS) 176 x 144 (MMS) | 1920×1080/30p/25p/24p 1280 x 720/30p/25p/24p | 1920×1080/30p 1440×1080/30p 1280×720/30p 320×240/30p | 1920×1080/30p 1280×720/30p MMS | 
| Videó módok | Lassított, Állókép készítés (1080p) | Normál, Lassított, Gyors HD (60 fps), HDR (FullHD) | – | – | Normál, MMS korlát, Lassítás, Gyorsítás | Mosolyexpo, Önkioldó, Arcfelismerés, HDR, Fénymérés, Tárgykövetõ AF, Zseblámpa mód, Jelenetválasztás( tájkép, tengerpart, sport, lágy, éjszakai, hó, parti) | 
| Hangfelvétel | van | sztereó | van (Audio zoom funkcióval) | sztereó | van | van (kikapcsolható) | 
| Sorozat | van (folyamatos gombnyomással) | van (normál, 20 képre korlátozott) | van | van | van | van | 
| Önkioldó | – | nincs | van (3, 5, 10 mp) | van (2 mp) | van (2, 5, 10 mp) | van (2, 10 mp) | 
| Beállítások | – | Expozíció korrekció (+/-2 Fé, 1 Fé lépésekben) Kontraszt (+/-2 lépésben) Telítettség (+/-2 lépésben) Élesség (+/-2 lépésben) | Expozíció korrekció (+/-2 Fé, 1/3 Fé lépésekben) | Expozíció korrekció (+/-3 Fé, 1/3 Fé lépésekben) Záridõ állítás (auto, 4-1/16000 mp, 1/3 Fé lépésenként) | Expozíció korrekció (+/-2 Fé, 1/2 Fé lépésekben) Fénymérési módok (Mátrix, Középre súlyozott, Szpot) | Expozíció korrekció (+/-2 Fé, 1/3 Fé lépésekben) Fénymérési módok (Átlagoló, Középre súlyozott, Szpot) | 
| Fehéregyensúly | Auto, Izzólámpa, Fénycsõ, Napfény, Felhõs | Auto, Izzólámpa, Fénycsõ, Napfény, Felhõs | Auto, Izzólámpa, Fénycsõ, Napfény, Felhõs | Auto, Izzólámpa, Fénycsõ, Napfény, Felhõs | Auto, Izzólámpa, Fénycsõ, Napfény, Felhõs | |
| Vaku | van (dual-LED) | van (LED), 5 fokozatú automatikus vezérléssel | van (LED) | van (Xenon) | van (LED) | van (LED) | 
| Vakumódok | Kikapcsolt, Automatikus, Derítõ | Kikapcsolt, Automatikus, Derítõ | Kikapcsolt, Automatikus, Derítõ | Kikapcsolt, Automatikus, Derítõ, Csak AF segédfény, AF segédfény letiltás | Kikapcsolt, Automatikus, Derítõ | Kikapcsolt, Automatikus, Derítõ, Vörösszem csökkentõ, Zseblámpa | 
| Kijelzõ | 4″-os LED IPS LCD 1136 x 640 pixel (326 ppi) | 4,7″.os Super LCD3 1920 x 1080 pixel (468 ppi) | 5,2″.os IPS LCD 1920 x 1080 pixel (423 ppi) | 4,5″-os AMOLED 1280 x 768 pixel (334 ppi) | 5″-os Super AMOLED 1920 x 1080 pixel (441 ppi) | 5″-os Triluminos TFT LCD 1920 x 1080 pixel (441 ppi) | 
| Kijelzõ védelem | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Dragontrail Glass | 
| Egyéb | Arcfelismerés, Geocímkézés, HDR panoráma és fotó, Kompozíciós rács, Diavetítés, Automatikus megosztás, Expozíció/videó indítás a +/- gombokkal | Rögzített fókusz videónál, Kompozíciós rács, Arcfelismerés, Mosoly idõzítõ, Geocímkézés, HTC Zoe (kombinált videó+fotó, nem kívánt objektumok eltávolítása) | Hangvezérelt expozíció, Geocímkézés, Arcfelismerés | Cinematograph, Creative Studio, PhotoBeamer, Arcfelismerés, Négyféle kompozíciós rács, Külön expo gomb | Képelõnézet, Geocímkézés, Hangvezérlés, Kompozíciós segédrács, Automatikus éjszakai mód, Dupla kamera használat, Mobilfény, Környezetérzékeny fájlnév, Hangerõ gomb zoom vagy expo gombként használható, Arcfelismerés, Videostabilizálás | Geocímkézés, Arcfelismerés, Képelõnézet, Gyorsindítás, Auto feltöltés | 
| Belsõ memória | 16/32/64 GB (13,5 GB) | 32/64 GB (27 GB) | 16/32 GB (11,4 GB) | 32 GB (31,2 GB) | 16/32/64 GB (9,9 GB) | 16 GB (12,6 GB) | 
| Memóriakártyával bõvíthetõ? | nem | nem | nem | nem | microSD (max. 64 GB) | microSD (max. 64 GB) | 
| Méretek | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 138,5 x 70,9 x 8,9 mm | 130,4 x 71,4 x 10,4 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 144 x 74 x 8,5 mm | 
| Tömeg (váz) | 112 gramm | 143 gramm | 143 gramm | 158 gramm | 130 gramm | 170 gramm | 
| Ár | 207 000 Ft-tól | 128 000 Ft-tól | 126 000 Ft-tól | 158 000 Ft-tól | 129 000 Ft-tól | 146 000 Ft | 
görgessen jobbra! ->>
A teszt előkészítése során érdekes problémába ütköztünk. Bár az okostelefonok fotós képességeit igyekeznek a gyártók előtérbe tolni, a mai csúcsmobilokhoz nem igazán van olyan fotós tartó, amivel állványra lehetne tenni a telefont. A Nokia jelenti az egyedüli kivételt, hiszen kínál a Lumia 1020-hoz állványmenettel is felvértezett fotós markolatot, de a többi mobil jellemzően túl nagy a mobilos állványként hirdetett tartókba. Ezeket ugyanis többnyire az iPhone mérethez tervezik. A készülékek kipróbálása során végül is az állványfej helyére vagy gömbfejre is rögzíthető Cullmann CX140 tartót használtuk, amibe a Sony Z1 kivételével, ha nem is kényelmesen, de minden telefon befért.
 
             
		





