Mért értékek
A fényképezőgép mért értékeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól a felvételi adatok megjelenéséig mért idõ |
1,2 mp | |
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) |
0,3 mp | |
| Lapozás a képek között | 0,2 mp (gyorslapozás: ~7 kép/mp) | |
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,2 mp | |
| Class6 4 GB SDHC |
Class10 UHS-I 8 GB SDHC |
|
| Kártyára mentés sebessége (JPEG) | 16,4 MB/mp | 19,1 MB/mp |
| Kártyára mentés sebessége (RAW) | 16,7 MB/mp | 19,9 MB/mp |
| Keresőben látható kép mérete | 51,6%, egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest |
|
| Kereső lefedettsége | 95% | |
| Vaku távolsága az optikai tengelytől | 8,5 cm | |
| Vaku újratöltési ideje | 0,4-3,5 mp (átlag: 2 mp) | |
| Akkumulátor kapacitása egy töltéssel | ~480 kép | |







