Mért értékek
A gép működési sebessége inkább komótosnak, mintsem fürgének nevezhető. Igaz ez a bekapcsolás utáni képkészítésre, a lejátszás módra váltás, a felvételek közti időre, vagy a vaku töltésének idejére. Összességében egy kicsit ráérősnek tűnik, mintha minden „lépése” előtt egy picit várna.
Gyors viszont a kártyára írás sebessége, hiszen a MILC-ek jellemzően 12-14 MB/mp-es értékei helyett itt 22-23 MB/mp-et mértünk. Érdemes tehát gyorsabb kártyát vásárolni hozzá.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF) | 2,2 mp | ||
| Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 1 mp | ||
| Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,9 mp | ||
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 2,2 mp | ||
| Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~1 mp | ||
| Lejátszás mód képlapozás sebessége | 6,4 kép/mp | ||
| nagylátószög | tele | ||
| Élességállítás ideje (zárójelben a gyenge fényben mért) | 0,2-0,6 mp (0,5-1,1 mp) | 0,2-0,7 mp (0,7-1,5 mp) | |
| Érintéses kioldás ideje (jó fényviszonyok között mért átlag) | 0,4 mp | 0,4 mp | |
| JPEG | RAW | ||
| Kártyára mentés max. sebessége (20 kép) (SDHC UHS-I) | 21500 KiByte/s | 22600 KiByte/s | |
| Vaku feltöltésének ideje | ~8-9 mp | ||
| Készíthető képek száma (egy akkutöltéssel) | 240 300 (Gazdaságos módban) | ||
 
             
		



