Mért értékek
| Mért értékek | |
|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 2,3 mp | 
| Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 0,7 mp | 
| Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,3 mp | 
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 1,1 mp (átlag) | 
| Teljes zoom ideje | ~4 mp | 
| Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~1,5 mp | 
| Lejátszás mód képlapozás sebessége | tárcsa forgatási sebessége (kb. 7 kép/mp) | 
| JPEG | |
| Kártyára mentés max. sebessége 8 GB UHS-I, Class10 SDHC | 4,7 MB/mp | 
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | 3 óra 40 perc | 
| Készíthető képek száma egy feltöltéssel | ~360 | 
| Vaku feltöltésének ideje (átlag) | 2,6 mp | 
 
             
		



